| A | B | C | D | E | F | |
| B | pa=349.9° sep=21.50" | |||||
| C | pa=200.6° sep=22.95" | pa=185.8° sep=42.87" | ||||
| D | pa=263.6° sep=29.96" | pa=226.7° sep=35.73" | pa=309.9° sep=28.28" | |||
| E | pa=318.4° sep=38.46" | pa=289.2° sep=23.06" | pa=340.8° sep=53.20" | pa=7.5° sep=32.38" | ||
| F | pa=125.5° sep=44.31" | pa=139.6° sep=61.53" | pa=95.4° sep=44.37" | pa=108.8° sep=69.55" | pa=131.5° sep=82.25" | |
| G | pa=131.8° sep=36.70" | pa=145.7° sep=55.23" | pa=94.8° sep=35.58" | pa=110.3° sep=60.92" | pa=135.2° sep=75.04" | pa=278.2° sep=8.80" |
| Coord arcsec 2000 | 093524.30-393157.5 | Mag | 10.29 | PmRA | 7.00 | PmDE | -9.0 |
| Ccdm | 09354-3932 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 0.24 | DDEs | 2.3 | ||||||
| R dRAs | 66 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 7 | Vmag | 9.5 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | -38 5705 | Cat1 | CD | ||||||
| Name2 | -38 3476 | Cat2 | CPD | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 09314S3905A | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 093523.97-393136.3 | Mag | 12.62 | PmRA | -15.00 | PmDE | 5.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.33 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 09354-3932 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 4223 | DRAs | -0.02 | DDEs | 22.0 | |||||
| R dRAs | 66 | Year | 1920 | Theta | 353 | Rho | 20.0 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 11.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 09314S3905B | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 093523.60-393219.0 | Mag | 12.39 | PmRA | -20.00 | PmDE | 13.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.1 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 09354-3932 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 4223 | DRAs | -0.30 | DDEs | -20.0 | |||||
| R dRAs | 66 | Year | 1920 | Theta | 194 | Rho | 24.3 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 11.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 09314S3905C | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 093521.73-393200.8 | Mag | 12.52 | PmRA | 1.00 | PmDE | -9.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.23 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 09354-3932 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 4223 | DRAs | -2.28 | DDEs | -1.4 | |||||
| R dRAs | 66 | Year | 1920 | Theta | 262 | Rho | 28.9 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 10.6 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | -38 3475 | Cat2 | CPD | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 09314S3905D | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 093522.09-393128.7 | Mag | 12.89 | PmRA | 4.00 | PmDE | 1.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.6 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 09354-3932 | RComp | Comp | E | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 4223 | DRAs | -1.93 | DDEs | 30.2 | |||||
| R dRAs | 66 | Year | 1920 | Theta | 318 | Rho | 37.3 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 11.6 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 09314S3905E | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 093527.42-393223.2 | Coord calc | 093527.42-393223.2 | Mag | 12.52 | PmRA | -5.00 | ||||
| PmDE | -1.0 | Delta magnitude | 2.23 |
| Ccdm | 09354-3932 | RComp | Comp | F | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 4223 | DRAs | 3.35 | DDEs | -24.5 | |||||
| R dRAs | 66 | Year | 1920 | Theta | 126 | Rho | 46.2 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 10.8 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | -38 3478 | Cat2 | CPD | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 09314S3905F | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 093526.67-393221.9 | Mag | 15.2 | PmRA | -2.00 | PmDE | -5.0 | ||||
| Delta magnitude | 4.91 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 09354-3932 | RComp | F | Comp | G | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | HJ 4223 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | Theta | 276 | Rho | 9.0 | ||||||
| Obs | Vmag | 13.5 | Sp | PmNote | |||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 09314S3905G | |||||||
| HIC |