| Coord 2000 | 00528+5638 | Discov num | BU 1 | Comp | AE | Coord arcsec 2000 | 00 52 49.22 +56 37 39.5 | ||||
| Date first | 1888 | Date last | 2015 | Obs | 18 | ||||||
| Pa first | 334 | Pa last | 333.1 | P.A. Now (θ) | 333.1° | ||||||
| Sep first | 16.5 | Sep last | 15.763 | Sep. Now (ρ) | 15.763" | ||||||
| Mag pri | 8.58 | Mag sec | 12.10 | delta mag (ΔM) | 3.52 | Spectral class | O6.5V (blue) | ||||
| Pri motion ra | -002 | Sec motion ra | -003 | ||||||||
| Pri motion dec | -002 | Sec motion dec | +000 | ||||||||
| Notes | N U (See Notes, Proper motion indicates non-physical) | ||||||||||
| Show | name | SAO | coord | wds_name | last | obs | pa | sep | mag1 | mag2 | d_mag | orb | current |
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BU 1 AB | 2018 | 33 | 82 | 1.5 | 8.58 | 9.33 | 0.75 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BU 1 AC | 2020 | 37 | 134 | 3.9 | 8.58 | 8.89 | 0.31 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BU 1 AD | 2020 | 39 | 195 | 8.9 | 8.58 | 9.66 | 1.08 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BU 1 AE | 2015 | 18 | 333 | 15.8 | 8.58 | 12.10 | 3.52 | <=== | |||
| Show | HD 5005 | 00 52 49 +56 37 40 | ABH 5 AB,F | 2016 | 13 | 229 | 53.1 | 8.32 | 11.30 | 2.98 | |||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | ABH 5 AB,G | 2016 | 13 | 240 | 55.9 | 8.32 | 12.20 | 3.88 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | ABH 5 AB,H | 2016 | 11 | 146 | 75.1 | 8.32 | 12.30 | 3.98 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | ABH 5 AB,I | 2016 | 10 | 160 | 46.1 | 8.32 | 13.34 | 5.02 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BKO 139 AK | 2015 | 5 | 60 | 22.5 | 8.58 | 15.20 | 6.62 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BKO 139 AL | 2015 | 6 | 11 | 28.6 | 8.58 | 14.20 | 5.62 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BKO 139 AM | 2016 | 6 | 272 | 31.5 | 8.58 | 14.10 | 5.52 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BKO 139 AN | 2015 | 7 | 48 | 32.6 | 8.58 | 13.90 | 5.32 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | BKO 139 AO | 2015 | 7 | 296 | 33.6 | 8.58 | 14.00 | 5.42 | ||||
| Show | 00 52 49 +56 37 40 | SS 2 AQ | 2015 | 4 | 120 | 22.9 | 8.58 | 14.90 | 6.32 | ||||
| Show | 00 52 50 +56 37 37 | BU 1 CD | 2020 | 33 | 220 | 7.8 | 8.89 | 9.66 | 0.77 | ||||
| Show | 00 52 44 +56 37 04 | STI 1454 FG | 2015 | 12 | 310 | 11.0 | 11.30 | 12.20 | 0.90 | ||||
| Show | 00 52 44 +56 37 04 | BKO 139 FJ | 2015 | 7 | 45 | 14.8 | 11.30 | 14.60 | 3.30 |
| Constellation | Cassiopeia | HIP | 4121 | Tycho2 | 3663-01231-1 | Gaia DR2 | 423818404880147456 | ||||
| HD | 5005 | BD | BD+55 191 | Distance | 3030.3 | Distance ly | 9884.84 |
| discov_num | notes | refcode |
| BU 1 | This is a trapezium system (Abt 1986) which lies at the center of the | AbH1986 |
| ABH 5 | cluster IC 1590 at a distance of 2.94 +/- 0.15 kpc (Guetter & Turner | |
| 1997 AJ 113, 2116). All four components were observed and appeared to | ||
| be single. | Msn1998a | |
| BU 1 | AD: HJL 10. | HJL1986 |
| refcode | metd | author | reference |
| AbH1986 | - | Abt, H.A. | 1986ApJ...304..688A |
| AbH1986 | ApJ 304, 688, 1986 | ||
| HJL1986 | Pa - | Halbwachs, J.L. | 1986A&AS...66..131H |
| HJL1986 | A&AS 66, 131, 1986 | ||
| HJL1986 | (Possible CPM pairs from AGK2/3. Coarse astrometry, incl. mean 1950 dates, added | ||
| HJL1986 | only for previously unknown pairs. Table 1: HJL 1 - 326, Table 2: HJL1001 - 1113) | ||
| Msn1998a | Sc j | Mason, B.D., Gies, D.R., Hartkopf, W.I., Bagnuolo, Jr., W.G., | 1998AJ....115..821M |
| Msn1998a | ten Brummelaar, T.A., & McAlister, H.A. | ||
| Msn1998a | AJ 115, 821, 1998 |
| discov | author |
| ABH | Abt, H.A. |
| HJL | Halbwachs, J.L., Boffin, H.M.J., Le Bouquin, J.-B., Kiefer, F., Famaey, B., |
| HJL | Salomon, J.-B., Arenou, F., Pourbaix, D., Anthonioz, F., Grellmann, R., Guieu, S., |
| HJL | Sana, H., et al. |
| HJL | Halbwachs, J.-L., Kiefer, F., Lebreton, Y., Boffin, H.M.J., Arenou, F., LeBouquin, |
| MSN | Mason, B.D., McAlister, H.A., Hartkopf, W.I., & Bagnuolo, W.G. |
| MSN | Mason, B.D., Gies, D.R., Hartkopf, W.I., Bagnuolo, Jr., W.G., |
| MSN | ten Brummelaar, T.A., & McAlister, H.A. |
| MSN | Mason, B.D., Martin, C., Hartkopf, W.I., Barry, D.J., Germain, M.E., |
| MSN | Douglass, G.G., Worley, C.E., ten Brummelaar, T.A., et al. |
| MSN | Mason, B.D., Hartkopf, W.I., Raghavan, D., Subasavage, J.P., Roberts, L.C., Jr., |
| MSN | Turner, N.H., & ten Brummelaar, T.A. |
| coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | dm_number | notes | coord_arcsec_2000 |
| 00528+5638 | BU 1 | AE | 2003 | 12 | 333 | 15.8 | 8.58 | 12.10 | N D | 005249.20+563739.6 | ||
| 00528+5638 | BU 1 | AE | 2012 | 16 | 333 | 15.8 | 8.58 | 12.10 | NUD | 005249.20+563739.6 | ||
| 00528+5638 | BU 1 | AE | 2015 | 18 | 333 | 15.8 | 8.58 | 12.10 | O6.5V | NU | 005249.22+563739.5 |
|
Click on the map to see the double of your interest. Pass over with the mouse cursor to display the catalog designation. |
|
Click on the map to see the double of your interest. Pass over with the mouse cursor to display the catalog designation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| B | pa=82.1° sep=1.53" | ||||||||||||||
| C | pa=134.3° sep=3.85" | pa=156.8° sep=3.16" | |||||||||||||
| D | pa=194.5° sep=8.95" | pa=202.9° sep=9.63" | pa=219.9° sep=7.79" | ||||||||||||
| E | pa=333.1° sep=15.76" | pa=328.0° sep=16.32" | pa=329.4° sep=19.45" | pa=347.9° sep=23.24" | |||||||||||
| F | pa=228.5° sep=53.13" | pa=229.4° sep=54.41" | pa=232.6° sep=53.56" | pa=234.7° sep=45.99" | pa=213.5° sep=59.11" | ||||||||||
| G | pa=239.7° sep=55.89" | pa=240.3° sep=57.30" | pa=243.4° sep=57.03" | pa=247.0° sep=49.99" | pa=224.2° sep=58.96" | pa=309.6° sep=10.99" | |||||||||
| H | pa=145.7° sep=75.11" | pa=146.8° sep=74.45" | pa=146.3° sep=71.34" | pa=140.1° sep=69.55" | pa=147.0° sep=90.77" | pa=108.1° sep=86.42" | pa=110.5° sep=96.72" | ||||||||
| I | pa=159.9° sep=46.13" | pa=161.8° sep=45.83" | pa=162.1° sep=42.69" | pa=152.4° sep=39.10" | pa=158.2° sep=61.81" | pa=98.3° sep=56.25" | pa=103.3° sep=65.88" | pa=305.3° sep=32.43" | |||||||
| J | pa=229.9° sep=38.32" | pa=231.1° sep=39.62" | pa=235.5° sep=38.89" | pa=239.4° sep=31.46" | pa=209.8° sep=44.64" | pa=44.9° sep=14.85" | pa=79.5° sep=19.27" | pa=297.5° sep=80.80" | pa=292.4° sep=48.86" | ||||||
| K | pa=60.0° sep=22.48" | pa=58.4° sep=21.07" | pa=50.2° sep=21.76" | pa=47.5° sep=29.45" | pa=96.0° sep=26.75" | pa=51.9° sep=75.30" | pa=59.8° sep=78.37" | pa=342.7° sep=76.77" | pa=3.8° sep=54.68" | pa=53.6° sep=60.58" | |||||
| L | pa=10.7° sep=28.59" | pa=7.8° sep=28.14" | pa=4.7° sep=30.89" | pa=11.6° sep=37.52" | pa=41.6° sep=18.75" | pa=35.5° sep=77.72" | pa=43.6° sep=77.70" | pa=337.7° sep=97.44" | pa=351.6° sep=72.18" | pa=33.3° sep=63.12" | pa=320.0° sep=22.01" | ||||
| M | pa=272.4° sep=31.51" | pa=271.9° sep=33.02" | pa=276.7° sep=34.48" | pa=288.8° sep=30.90" | pa=242.4° sep=27.48" | pa=12.8° sep=37.46" | pa=29.6° sep=33.95" | pa=310.6° sep=97.29" | pa=313.3° sep=65.07" | pa=355.2° sep=26.10" | pa=259.0° sep=51.91" | pa=234.0° sep=45.50" | |||
| N | pa=47.5° sep=32.58" | pa=45.9° sep=31.34" | pa=40.7° sep=32.60" | pa=40.6° sep=40.38" | pa=75.7° sep=32.15" | pa=48.1° sep=85.72" | pa=55.2° sep=88.01" | pa=347.7° sep=86.03" | pa=7.1° sep=65.84" | pa=48.8° sep=70.89" | pa=22.9° sep=11.70" | pa=108.0° sep=19.67" | pa=69.6° sep=59.24" | ||
| O | pa=296.2° sep=33.61" | pa=294.8° sep=34.88" | pa=298.0° sep=37.29" | pa=310.1° sep=36.49" | pa=271.9° sep=23.03" | pa=10.9° sep=50.96" | pa=22.8° sep=46.68" | pa=316.7° sep=105.67" | pa=321.6° sep=74.16" | pa=358.8° sep=39.54" | pa=274.1° sep=49.75" | pa=249.5° sep=37.85" | pa=5.6° sep=13.58" | pa=262.5° sep=54.64" | |
| Q | pa=119.6° sep=22.87" | pa=122.1° sep=21.68" | pa=116.7° sep=19.17" | pa=96.8° sep=22.28" | pa=133.2° sep=37.05" | pa=68.2° sep=64.30" | pa=76.1° sep=70.21" | pa=336.1° sep=55.49" | pa=7.2° sep=32.28" | pa=74.8° sep=50.98" | pa=178.9° sep=22.54" | pa=159.7° sep=42.00" | pa=103.8° sep=52.90" | pa=187.1° sep=33.57" | pa=117.6° sep=56.45" |
| Coord arcsec 2000 | 005249.22+563739.5 | Mag | 8.58 | Spectral class | O6.5V (blue) | PmRA | -2.00 | ||||
| PmDE | -2.0 | HIP | 4121 | Tycho2 | 3663-01231-1 | HD | 5005 | ||||
| BD | BD+55 191 |
| Tycho2 | 3663-01231-1 | Pflag | RAmdeg | 13.20499509 | DEmdeg | 56.62766378 | |||||
| PmRA | -14.8 | PmDE | 11.6 | E RAmdeg | 6 | E DEmdeg | 6 | ||||
| E pmRA | 3.2 | E pmDE | 3.6 | EpRAm | 1991.63 | EpDEm | 1991.71 | ||||
| Num | 3 | Q RAmdeg | 0.7 | Q DEmdeg | 3.2 | Q pmRA | 0.6 | ||||
| Q pmDE | 3.3 | BTmag | 8.589 | E BTmag | 0.016 | VTmag | 8.582 | ||||
| E VTmag | 0.013 | Prox | 16 | TYC | T | HIP | 4121 | ||||
| CCDM | A | RAdeg | 13.20505694 | DEdeg | 56.62763694 | EpRA 1990 | 1.71 | ||||
| EpDE 1990 | 1.76 | E RAdeg | 6.1 | E DEdeg | 6.1 | Posflg | D | ||||
| Corr | 0.1 |
| Catalog | H | HIP | 4121 | Proxy | H | RAhms | 00 52 49.22 | ||||
| DEdms | +56 37 39.5 | Vmag | 7.81 | VarFlag | R Vmag | G | |||||
| RAdeg | 13.2051 | DEdeg | 56.6276 | AstroRef | A | Plx | -0.81 | ||||
| CCDM | -2.95 | N CCDM | I | Nsys | 1 | Ncomp | 4 | ||||
| MultFlag | C | Source | Qual | B | M HIP | ||||||
| Theta | Rho | HD | BD | BD+55 191 | |||||||
| CD | CP | Dm number | +55 191 | VIred | 0.05 | ||||||
| SpType | O5.5((f)) | R SpType | Coord arcsec 2000 | 005249.22+563739.5 |
| HIP | 4121 | Sn | 15 | So | 3 | Nc | 4 | ||||
| RArad | 0.2304719221 | DErad | 0.988338869 | Plx | -0.33 | PmRA | -2.83 | ||||
| PmDE | -0.3 | E RArad | 0.81 | E DErad | 0.92 | E Plx | 1.51 | ||||
| E pmRA | 1.05 | E pmDE | 1.05 | Hpmag | E Hpmag | 0.0011 | |||||
| SHp | 0.014 | VA | 0 | BV | 0.101 | E BV | 0.045 | ||||
| VI | 0.05 |
| Ccdm | 00528+5638 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 1.43 | DDEs | -19.9 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 5 | Vmag | 7.9 | Sp | B2 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 5 | PmDE | 26 | Dm number | +55 191 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +56 97 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 5005 | M HD | |||||
| ADS BDS | A 719 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00470N5605A | ||||||
| HIC | 4121 |
| Coord arcsec 2000 | 005249.40+563739.7 | Mag | 9.33 | PmRA | 4.00 | PmDE | 22.0 | ||||
| Delta magnitude | 0.75 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 00528+5638 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 1 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1875 | Theta | 082 | Rho | 1.4 | |||||
| Obs | 11 | Vmag | 9.9 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 719 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00470N5605B | ||||||
| HIC | 4121 |
| Coord arcsec 2000 | 005249.55+563736.8 | Mag | 8.89 | PmRA | -2.00 | PmDE | -8.0 | ||||
| Delta magnitude | 0.31 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 00528+5638 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 1 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1875 | Theta | 133 | Rho | 3.8 | |||||
| Obs | 11 | Vmag | 8.9 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 719 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00470N5605C | ||||||
| HIC | 4121 |
| Coord arcsec 2000 | 005248.95+563730.8 | Mag | 9.66 | PmRA | -2.00 | PmDE | 1.0 | ||||
| Delta magnitude | 1.08 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 00528+5638 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 1 | DRAs | 1.13 | DDEs | -28.8 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1875 | Theta | 194 | Rho | 8.9 | ||||
| Obs | 12 | Vmag | 9.4 | Sp | PmNote | * | |||||
| PmRA | 20 | PmDE | 9 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | +56 96 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A 719 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00470N5605D | ||||||
| HIC | 4121 |
| Coord arcsec 2000 | 005248.36+563753.6 | Mag | 12.1 | PmRA | -3.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.52 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 00528+5638 | RComp | Comp | E | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 1 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1889 | Theta | 332 | Rho | 15.7 | |||||
| Obs | 4 | Vmag | 12.1 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 719 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00470N5605E | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 005244.40+563704.3 | Mag | 11.3 | Spectral class | B (blue-white) | PmRA | -2.00 | ||||
| PmDE | -2.0 | Delta magnitude | 2.72 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005243.37+563711.3 | Mag | 12.2 | PmRA | -2.00 | PmDE | -2.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.62 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005254.35+563637.5 | Mag | 12.3 | PmRA | -2.00 | PmDE | -1.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.72 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005251.14+563656.2 | Mag | 13.34 | PmRA | -2.00 | PmDE | -1.0 | ||||
| Delta magnitude | 4.76 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005245.67+563714.8 | Mag | 14.6 | Delta magnitude | 6.02 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005251.58+563750.7 | Mag | 15.2 | Delta magnitude | 6.62 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005249.86+563807.6 | Mag | 14.2 | Delta magnitude | 5.62 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005245.40+563740.8 | Mag | 14.1 | PmRA | -2.00 | PmDE | -1.0 | ||||
| Delta magnitude | 5.52 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005252.13+563801.5 | Mag | 13.9 | PmRA | -5.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 5.32 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005245.57+563754.3 | Mag | 14 | Delta magnitude | 5.42 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 005251.63+563728.2 | Mag | 14.9 | Delta magnitude | 6.32 | Coordinate calculated | yes |