02537+3820 BU 524 AB
 
 
 02h 53m 42.58s +38° 20' 15.6" P.A. 290.00 sep 0.2 mag 5.79,6.80 Sp F4IV dist. 70.67 pc (230.53 l.y.)
 
 
| Coord 2000 | 02537+3820 |  | Discov num | BU  524 |  | Comp | AB |  | Coord arcsec 2000 | 02 53 42.58 +38 20 15.6 |  | 
| Date first | 1878 |  | Date last | 2015 |  | Obs | 225 |  | 
| Pa first | 6 |  | Pa last | 290.2 |  | P.A. Now (θ) | 233.3° |  | 
| Sep first | 0.3 |  | Sep last | 0.225 |  | Sep. Now (ρ) | 0.148" |  | 
| Mag pri | 5.79 |  | Mag sec | 6.80 |  | delta mag (ΔM) | 1.01 |  | Spectral class | F4IV (yellow-white) |  | 
| Pri motion ra | +050 |  | Sec motion ra |  |  | 
| Pri motion dec | -078 |  | Sec motion dec |  |  | 
| Notes | N 
O 
 (See Notes, Orbital solution) |  | 
This double is physical.
 
 
02537+3820 SYSTEM COMPONENTS
 
 
| Show | name | SAO | coord | wds_name | last | obs | pa | sep | mag1 | mag2 | d_mag | orb | current | 
| Show |  | 55975 | 02 53 43 +38 20 16 | BU 524 AB | 2015 | 225 | 290 | 0.2 | 5.79 | 6.80 | 1.01 | Y | <=== | 
| Show | 20 Per | 55975 | 02 53 43 +38 20 16 | STF 318 AB,C | 2021 | 44 | 237 | 13.9 | 5.39 | 9.68 | 4.29 |  |  | 
| Show |  | 55975 | 02 53 43 +38 20 16 | STF 318 AB,D | 2002 | 6 | 40 | 58.1 | 5.39 | 12.60 | 7.21 |  |  | 
Quadruple system
5 estimated visually detectable stars in this system
 
 
OTHER CATALOGS AND DESIGNATIONS
 
 
| Var name | NSV977 Per |  | Constellation | Perseus |  | SAO | 55975 |  | HIP | 13490 |  | 
| Tycho2 | 2846-01428-1 |  | Gaia DR2 | 143119137916819456 |  | HD | 17904 |  | HR | 855 |  | 
| GC | 3459 |  | ADS | 2200 |  | BD | BD+37  655 |  | Flamsteed | 20 Persei |  | 
| Flamsteed name | 20 Per |  | Distance | 70.67 |  | Distance ly | 230.53 |  | 
 
 
ORBITAL ELEMENTS
 
 
| Period (P) | 11553.9d (31.63y) | ± 8.7 | Periastron (T) | 50255m (1996.471y) | ± 12 | Semi-major axis (a) | 0.2224a | ± 0.0011 | 
| Eccentricity (e) | 0.756 | ± 0.0023 | Inclination (i) | 120.48° | ± 0.2 | Longitude of periastron (ω) | 265.54° | ± 0.11 | 
| Node (Ω) | 26.62° | ± 0.24 | Notes | n |  | Reference | Mut2010b |  | 
| Equinox | 2000 |  | Last observation | 2008 |  | Grade | 2 | (1=Definitive, 9=Indet.) | 
| 
| label | theta | rho |  
| 2000 | 3.6 | 0.169 |  
| 2001 | 357.5 | 0.182 |  
| 2002 | 352.2 | 0.191 |  
| 2003 | 347.3 | 0.198 |  
| 2004 | 342.6 | 0.202 |  
| 2005 | 338.0 | 0.204 |  
| 2006 | 333.6 | 0.206 |  
| 2007 | 329.2 | 0.206 |  
| 2008 | 324.8 | 0.206 |  
| 2009 | 320.3 | 0.205 |  
| 2010 | 315.9 | 0.204 |  
| 2011 | 311.3 | 0.202 |  
| 2012 | 306.7 | 0.200 |  
| 2013 | 302.0 | 0.198 |  
| 2014 | 297.2 | 0.196 |  
| 2015 | 292.3 | 0.194 |  
| 2016 | 287.3 | 0.192 |  
| 2017 | 282.2 | 0.190 |  
| 2018 | 277.0 | 0.188 |  
| 2019 | 271.6 | 0.185 |  
| 2020 | 266.1 | 0.182 |  
| 2021 | 260.4 | 0.179 |  
| 2022 | 254.4 | 0.174 |  
| 2023 | 248.0 | 0.169 |  
| 2024 | 241.1 | 0.160 |  
| 2025 | 233.3 | 0.148 |  
| 2026 | 223.7 | 0.129 |  
| 2027 | 209.0 | 0.095 |  
| 2028 | 148.4 | 0.031 |  
| 2029 | 33.7 | 0.083 |  
| 2030 | 17.1 | 0.130 |  
| 2031 | 8.1 | 0.157 |  
| 2032 | 1.3 | 0.174 |  
| 2033 | 355.5 | 0.186 |  
| 2034 | 350.3 | 0.194 |  
| 2035 | 345.5 | 0.199 |  
| 2036 | 340.9 | 0.203 |  
| 2037 | 336.4 | 0.205 |  
| 2038 | 332.0 | 0.206 |  
| 2039 | 327.6 | 0.206 |  
| 2040 | 323.2 | 0.205 |  
| 2041 | 318.7 | 0.204 |  
| 2042 | 314.2 | 0.203 |  
| 2043 | 309.6 | 0.201 |  
| 2044 | 305.0 | 0.200 |  
| 2045 | 300.3 | 0.198 |  
| 2046 | 295.4 | 0.196 |  
| 2047 | 290.5 | 0.194 |  
| 2048 | 285.5 | 0.192 |  
| 2049 | 280.3 | 0.189 |  
| 2050 | 275.0 | 0.187 |  
 
 | 
 |  Note: Theta is PA, Rho is Sep. For yearly orbits, data refer to Jan 1st.
 
  Measures: green=micrometric, blue=interferometric, purple=photographic
 
 | 
 |