| A | B | C | D | E | |
| B | pa=173.5° sep=6.77" | ||||
| C | pa=227.4° sep=36.49" | pa=237.0° sep=32.96" | |||
| D | pa=244.5° sep=38.02" | pa=254.6° sep=36.38" | pa=318.2° sep=11.18" | ||
| E | pa=9.7° sep=19.38" | pa=5.5° sep=25.96" | pa=34.5° sep=53.17" | pa=46.7° sep=51.68" | |
| F | pa=144.8° sep=36.80" | pa=138.8° sep=31.03" | pa=96.4° sep=48.38" | pa=103.9° sep=57.20" | pa=160.0° sep=52.35" |
| Name | HD 201940 | Coord arcsec 2000 | 211226.45+143155.6 | Mag | 9.5 | Spectral class | A5 (white) | ||||
| PmRA | 0.00 | PmDE | -6.0 | SAO | 106916 | Tycho2 | 1117-00101-1 | ||||
| HD | 201940 | DM | BD+13 4638 |
| Tycho2 | 1117-00101-1 | Pflag | RAmdeg | 318.11025387 | DEmdeg | 14.53211167 | |||||
| PmRA | -0.9 | PmDE | -7.4 | E RAmdeg | 16 | E DEmdeg | 16 | ||||
| E pmRA | 1.1 | E pmDE | 1.0 | EpRAm | 1988.82 | EpDEm | 1988.38 | ||||
| Num | 8 | Q RAmdeg | 0.8 | Q DEmdeg | 1.1 | Q pmRA | 0.8 | ||||
| Q pmDE | 1.1 | BTmag | 9.837 | E BTmag | 0.028 | VTmag | 9.523 | ||||
| E VTmag | 0.026 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 318.11025639 | DEdeg | 14.53212861 | EpRA 1990 | 1.52 | |||||
| EpDE 1990 | 1.54 | E RAdeg | 15.6 | E DEdeg | 16.3 | Posflg | |||||
| Corr | -0.2 |
| SAO | 106916 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | -0.0001 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.003 | Vmag | 8.8 | SpType | A5 | |||||
| Double code | Source | 29 | CatNum | 8375 | DM | BD+13 4638 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 201940 | M HD | 0 | ||||||
| GC | RA1950rad | 5.54172772 | DE1950rad | 0.25003594 | PmRA2000 | 0 | |||||
| PmDE2000 | -0.006 |
| Ccdm | 21124+1432 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 2.44 | DDEs | -3.9 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 4 | Vmag | 10.0 | Sp | A5 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 8 | PmDE | 2 | Dm number | +13 4638 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +14 2368 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 201940 | M HD | |||||
| ADS BDS | A14742 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 21077N1407A | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 211226.50+143148.9 | Mag | 10.5 | PmRA | 2.00 | PmDE | -11.0 | ||||
| Delta magnitude | 1 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 21124+1432 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 1619 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1903 | Theta | 174 | Rho | 7.1 | |||||
| Obs | 5 | Vmag | 11.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A14742 | M ADS BDS | N | N IDS | IDS | 21077N1407B | |||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 211224.60+143130.9 | Coord calc | 211224.60+143130.9 | Mag | 12.44 | PmRA | 12.00 | ||||
| PmDE | 5.0 | Delta magnitude | 2.94 |
| Ccdm | 21124+1432 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 1619 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1905 | Theta | 227 | Rho | 36.6 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 11.8 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A14742 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 21077N1407C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 211224.09+143139.2 | Mag | 12.44 | PmRA | -9.00 | PmDE | 6.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.94 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 21124+1432 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 1619 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1905 | Theta | 245 | Rho | 37.8 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 11.8 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A14742 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 21077N1407D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 211226.67+143214.7 | Mag | 15 | Delta magnitude | 5.5 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 211227.91+143125.5 | Mag | 14.8 | PmRA | 18.00 | PmDE | -23.0 | ||||
| Delta magnitude | 5.3 | Coordinate calculated | yes |