| A | B | C | D | E | |
| B | pa=32.7° sep=8.91" | ||||
| C | pa=338.9° sep=10.25" | pa=283.7° sep=8.75" | |||
| D | pa=35.2° sep=35.88" | pa=36.0° sep=26.98" | pa=51.0° sep=31.37" | ||
| E | pa=103.7° sep=120.05" | pa=107.8° sep=117.45" | pa=107.5° sep=126.18" | pa=121.0° sep=111.98" | |
| F | pa=246.7° sep=71.89" | pa=243.1° sep=79.43" | pa=238.6° sep=73.01" | pa=236.3° sep=104.18" | pa=270.0° sep=182.67" |
| Coord arcsec 2000 | 022820.46+383014.3 | Mag | 9.6 | Spectral class | G6III (yellow) | PmRA | -4.00 | ||||
| PmDE | -8.0 | SAO | 55580 | DM | BD+37 558 |
| SAO | 55580 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.001 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.011 | Vmag | 8.9 | SpType | ||||||
| Double code | Source | 5 | CatNum | 266 | DM | BD+37 558 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | M HD | ||||||||
| GC | RA1950rad | 0.63378078 | DE1950rad | 0.66812497 | PmRA2000 | 0.001 | |||||
| PmDE2000 | -0.014 |
| Ccdm | 02283+3830 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 2.42 | DDEs | 15.3 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 3 | Vmag | 9.6 | Sp | PmNote | * | |||||
| PmRA | -6 | PmDE | 11 | Dm number | +37 558 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +38 266 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A 1867 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 02222N3803A | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 022820.87+383021.8 | Coord calc | 022820.87+383021.8 | Mag | 12.4 | PmRA | -1.00 | ||||
| PmDE | -8.0 | Delta magnitude | 2.8 |
| Ccdm | 02283+3830 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | ES 1955 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1922 | Theta | 024 | Rho | 8.4 | |||||
| Obs | 2 | Vmag | 12.6 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 1867 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 02222N3803B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 022820.15+383023.9 | Mag | 13.4 | PmRA | -13.00 | PmDE | -8.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.8 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 02283+3830 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | ES 1955 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1922 | Theta | 335 | Rho | 9.0 | |||||
| Obs | 2 | Vmag | 14.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 1867 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 02222N3803C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 022822.22+383043.6 | Mag | 14.44 | PmRA | 4.00 | PmDE | 8.0 | ||||
| Delta magnitude | 4.84 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 022830.40+382945.9 | Mag | 15.64 | PmRA | -5.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 6.04 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 022814.84+382945.9 | Mag | 16.1 | PmRA | -4.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 6.5 | Coordinate calculated | yes |