| A | Ab | B | Bb | C | D | |
| Ab | pa=226.7° sep=0.03" | |||||
| B | pa=266.5° sep=205.17" | pa=266.5° sep=205.15" | ||||
| Bb | pa=266.6° sep=204.84" | pa=266.6° sep=204.81" | pa=50.5° sep=0.41" | |||
| C | pa=133.0° sep=226.13" | pa=133.0° sep=226.13" | pa=111.0° sep=396.35" | pa=111.0° sep=396.14" | ||
| D | pa=292.4° sep=116.38" | pa=292.4° sep=116.37" | pa=59.7° sep=112.56" | pa=59.7° sep=112.15" | pa=306.0° sep=337.54" | |
| E | pa=293.3° sep=119.83" | pa=293.3° sep=119.82" | pa=57.7° sep=112.01" | pa=57.7° sep=111.60" | pa=306.2° sep=341.32" | pa=320.7° sep=3.91" |
| Common name | Dabih | Meaning | butcher | Coord arcsec 2000 | 202100.67-144653.0 | Mag | 3.15 | ||||
| Spectral class | F8V (yellow-white) | PmRA | 45.00 | PmDE | 7.0 | HIP | 100345 | ||||
| Tycho2 | 5753-02281-1 | HD | 193495 | HR | 7776 | GC | 28295 | ||||
| BD | BD-15 5629 | Bayer | Beta 1 Capricorni | Bayer name | Bet1 Cap | Flamsteed | 9 Capricorni | ||||
| Flamsteed name | 9 Cap | FK5 | 762 |
| Tycho2 | 5753-02281-1 | Pflag | RAmdeg | 305.25280077 | DEmdeg | -14.78140739 | |||||
| PmRA | 43.4 | PmDE | -1.6 | E RAmdeg | 3 | E DEmdeg | 4 | ||||
| E pmRA | 0.3 | E pmDE | 0.4 | EpRAm | 1990.37 | EpDEm | 1989.35 | ||||
| Num | 25 | Q RAmdeg | 1.3 | Q DEmdeg | 2.2 | Q pmRA | 1.7 | ||||
| Q pmDE | 2.2 | BTmag | 4.009 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 3.151 | ||||
| E VTmag | 0.009 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | 100345 | ||||
| CCDM | RAdeg | 305.25270028 | DEdeg | -14.78140417 | EpRA 1990 | 1.90 | |||||
| EpDE 1990 | 1.37 | E RAdeg | 3.2 | E DEdeg | 3.5 | Posflg | |||||
| Corr | -0.2 |
| Catalog | H | HIP | 100345 | Proxy | RAhms | 20 21 00.65 | |||||
| DEdms | -14 46 53.0 | Vmag | 3.05 | VarFlag | R Vmag | H | |||||
| RAdeg | 305.253 | DEdeg | -14.7814 | AstroRef | + | Plx | 9.48 | ||||
| CCDM | 48.42 | N CCDM | I | Nsys | 2 | Ncomp | 1 | ||||
| MultFlag | O | Source | Qual | M HIP | |||||||
| Theta | Rho | HD | BD | BD-15 5629 | |||||||
| CD | CP | Dm number | -15 5629 | VIred | 0.9 | ||||||
| SpType | A5:n | R SpType | Coord arcsec 2000 | 202100.65-144653.0 |
| HIP | 100345 | Sn | 75 | So | 4 | Nc | 1 | ||||
| RArad | 5.3276645317 | DErad | -0.2579841156 | Plx | 9.98 | PmRA | 44.92 | ||||
| PmDE | 7.38 | E RArad | 0.96 | E DErad | 0.58 | E Plx | 1.09 | ||||
| E pmRA | 1.31 | E pmDE | 1.29 | Hpmag | E Hpmag | 0.0005 | |||||
| SHp | 0.004 | VA | 0 | BV | 0.79 | E BV | 0.04 | ||||
| VI | 0.9 |
| Ccdm | 20210-1447 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | @ | Discov num | DRAs | 0.72 | DDEs | 7.0 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 6 | Vmag | 3.4 | Sp | G0 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 40 | PmDE | 3 | Dm number | -15 5629 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | 163481 | Cat2 | SAO | HD | 193495 | M HD | /6 | ||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N | N IDS | IDS | 20154S1506A | ||||||
| HIC | 100345 |
| Coord arcsec 2000 | 202100.67-144653.0 | Mag | 4.9 | Spectral class | A0 (white) | HIP | 100355 | ||||
| BD | BD+02 4138 | Delta magnitude | 1.8 | Coordinate calculated | yes |
| Catalog | H | HIP | 100355 | Proxy | RAhms | 20 21 10.69 | |||||
| DEdms | +02 49 05.8 | Vmag | 10.18 | VarFlag | R Vmag | H | |||||
| RAdeg | 305.295 | DEdeg | 2.81827 | AstroRef | Plx | 1.33 | |||||
| CCDM | 5.10 | N CCDM | I | Nsys | 1 | Ncomp | 1 | ||||
| MultFlag | Source | Qual | M HIP | ||||||||
| Theta | Rho | HD | BD | BD+02 4138 | |||||||
| CD | CP | Dm number | +02 4138 | VIred | 0.67 | ||||||
| SpType | G0 | R SpType | Coord arcsec 2000 | 202110.69+024905.8 |
| HIP | 100355 | Sn | 5 | So | 0 | Nc | 1 | ||||
| RArad | 5.3283950486 | DErad | 0.0491880806 | Plx | 2.27 | PmRA | 3.4 | ||||
| PmDE | -24.21 | E RArad | 1.69 | E DErad | 1.4 | E Plx | 2.28 | ||||
| E pmRA | 2.49 | E pmDE | 2.16 | Hpmag | E Hpmag | 0.0039 | |||||
| SHp | 0.027 | VA | 0 | BV | 0.855 | E BV | 0.06 | ||||
| VI | 0.87 |
| Coord arcsec 2000 | 202046.55-144705.5 | Coord calc | 202046.55-144705.5 | Mag | 6.08 | Spectral class | A0III (white) | ||||
| PmRA | 43.00 | PmDE | 0.0 | SAO | 106006 | Tycho2 | 5753-02282-1 | ||||
| DM | BD+14 4267 | Bayer | Beta 2 Capricorni | Bayer name | Bet2 Cap | Delta magnitude | 2.98 |
| Tycho2 | 5753-02282-1 | Pflag | RAmdeg | 305.19396104 | DEmdeg | -14.78488626 | |||||
| PmRA | 42.1 | PmDE | 1.7 | E RAmdeg | 3 | E DEmdeg | 4 | ||||
| E pmRA | 0.8 | E pmDE | 0.8 | EpRAm | 1991.57 | EpDEm | 1990.91 | ||||
| Num | 19 | Q RAmdeg | 1.7 | Q DEmdeg | 1.0 | Q pmRA | 1.8 | ||||
| Q pmDE | 0.9 | BTmag | 6.045 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 6.077 | ||||
| E VTmag | 0.010 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | 100325 | ||||
| CCDM | BC | RAdeg | 305.19386194 | DEdeg | -14.78489028 | EpRA 1990 | 1.83 | ||||
| EpDE 1990 | 1.39 | E RAdeg | 3.4 | E DEdeg | 3.9 | Posflg | P | ||||
| Corr | -0.3 |
| SAO | 106006 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0025 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.024 | Vmag | 9 | SpType | F8 | |||||
| Double code | Source | 29 | CatNum | 7868 | DM | BD+14 4267 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 355535 | M HD | 0 | ||||||
| GC | RA1950rad | 5.31842151 | DE1950rad | 0.25113264 | PmRA2000 | 0.0026 | |||||
| PmDE2000 | -0.026 |
| Ccdm | 20210-1447 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF4052 | DRAs | -13.39 | DDEs | -5.6 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1835 | Theta | 267 | Rho | 205.3 | ||||
| Obs | 4 | Vmag | 6.2 | Sp | B9 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 42 | PmDE | 2 | Dm number | -15 5626 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | 163471 | Cat2 | SAO | HD | 193452 | M HD | |||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N | N IDS | IDS | 20154S1506B | ||||||
| HIC | 100325 |
| Coord arcsec 2000 | 202046.57-144705.2 | Mag | 9.14 | Delta magnitude | 6.04 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 202112.07-144927.2 | Mag | 8.83 | Spectral class | A0 (white) | PmRA | 39.00 | ||||
| PmDE | 6.0 | Tycho2 | 5753-02283-1 | HD | 193543 | Delta magnitude | 5.73 | ||||
| Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 5753-02283-1 | Pflag | RAmdeg | 305.30034676 | DEmdeg | -14.82431176 | |||||
| PmRA | 40.2 | PmDE | 6.3 | E RAmdeg | 8 | E DEmdeg | 11 | ||||
| E pmRA | 1.3 | E pmDE | 1.1 | EpRAm | 1991.04 | EpDEm | 1989.05 | ||||
| Num | 8 | Q RAmdeg | 0.8 | Q DEmdeg | 0.7 | Q pmRA | 0.7 | ||||
| Q pmDE | 0.7 | BTmag | 9.369 | E BTmag | 0.022 | VTmag | 8.829 | ||||
| E VTmag | 0.017 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 305.30025250 | DEdeg | -14.82432722 | EpRA 1990 | 1.83 | |||||
| EpDE 1990 | 1.43 | E RAdeg | 8.4 | E DEdeg | 12.0 | Posflg | |||||
| Corr | -0.3 |
| Ccdm | 20210-1447 | RComp | B | Comp | C | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | BAR 12 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1952 | Theta | 089 | Rho | 0.8 | |||||
| Obs | 16 | Vmag | 10.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13717 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20152S1506B | ||||||
| HIC | 100325 |
| Coord arcsec 2000 | 202053.25-144608.7 | Coord calc | 202053.25-144608.7 | Mag | 13.7 | PmRA | 15.00 | ||||
| PmDE | -34.0 | Delta magnitude | 10.6 |
| Ccdm | 20210-1447 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF4052 | DRAs | 12.19 | DDEs | -145.8 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1912 | Theta | 134 | Rho | 226.6 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 9.0 | Sp | F8 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 46 | PmDE | 29 | Dm number | -15 5631 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | 163486 | Cat2 | SAO | HD | 193543 | M HD | |||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20154S1506C | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 202053.08-144605.7 | Mag | 14.4 | PmRA | -58.00 | PmDE | 60.0 | ||||
| Delta magnitude | 11.3 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 20210-1447 | RComp | Comp | E | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 2948 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1891 | Theta | 294 | Rho | 111.7 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 13.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20154S1506 | |||||||
| HIC |