| A | Aa2 | Ab | B | C | D | E | F | |
| Aa2 | pa=87.7° sep=0.00" | |||||||
| Ab | pa=176.3° sep=0.54" | pa=176.4° sep=0.54" | ||||||
| B | pa=148.6° sep=45.69" | pa=148.6° sep=45.69" | pa=148.3° sep=45.21" | |||||
| C | pa=246.5° sep=46.64" | pa=246.5° sep=46.64" | pa=247.1° sep=46.46" | pa=287.0° sep=69.64" | ||||
| D | pa=68.4° sep=63.95" | pa=68.4° sep=63.95" | pa=67.9° sep=64.12" | pa=29.7° sep=71.99" | pa=67.6° sep=110.58" | |||
| E | pa=317.3° sep=67.07" | pa=317.3° sep=67.07" | pa=317.6° sep=67.49" | pa=321.9° sep=112.23" | pa=357.7° sep=67.95" | pa=283.8° sep=108.04" | ||
| F | pa=17.5° sep=85.74" | pa=17.5° sep=85.74" | pa=17.4° sep=86.24" | pa=0.9° sep=120.79" | pa=34.3° sep=121.54" | pa=330.0° sep=67.26" | pa=65.5° sep=78.30" | |
| G | pa=175.4° sep=92.29" | pa=175.4° sep=92.29" | pa=175.4° sep=91.75" | pa=197.2° sep=55.47" | pa=145.6° sep=88.91" | pa=204.3° sep=126.73" | pa=159.5° sep=150.86" | pa=186.0° sep=174.73" |
| Common name | Sheliak | Meaning | turtle (carapace) | Other names | SHILIAK, Shelyak | Coord arcsec 2000 | 185004.79+332145.6 | ||||
| Mag | 3.63 | Spectral class | B7Ve (blue-white) | PmRA | 2.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| HIP | 92420 | Tycho2 | 2642-02929-1 | HD | 174638 | HR | 7106 | ||||
| GC | 25847 | BD | BD+33 3223 | Bayer | Beta Lyrae | Bayer name | Bet Lyr | ||||
| Flamsteed | 10 Lyrae | Flamsteed name | 10 Lyr | FK5 | 705 |
| Tycho2 | 2642-02929-1 | Pflag | RAmdeg | 282.51997683 | DEmdeg | 33.36266874 | |||||
| PmRA | 1.0 | PmDE | -4.1 | E RAmdeg | 3 | E DEmdeg | 3 | ||||
| E pmRA | 0.4 | E pmDE | 0.5 | EpRAm | 1990.77 | EpDEm | 1990.98 | ||||
| Num | 26 | Q RAmdeg | 1.3 | Q DEmdeg | 1.0 | Q pmRA | 1.5 | ||||
| Q pmDE | 0.8 | BTmag | 3.682 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 3.631 | ||||
| E VTmag | 0.009 | Prox | 457 | TYC | T | HIP | 92420 | ||||
| CCDM | RAdeg | 282.51997417 | DEdeg | 33.36267833 | EpRA 1990 | 1.45 | |||||
| EpDE 1990 | 1.59 | E RAdeg | 3.2 | E DEdeg | 3.2 | Posflg | |||||
| Corr | 0.0 |
| Catalog | H | HIP | 92420 | Proxy | RAhms | 18 50 04.79 | |||||
| DEdms | +33 21 45.6 | Vmag | 3.52 | VarFlag | 3 | R Vmag | T | ||||
| RAdeg | 282.52 | DEdeg | 33.3627 | AstroRef | Plx | 3.7 | |||||
| CCDM | 1.10 | N CCDM | I | Nsys | 1 | Ncomp | 1 | ||||
| MultFlag | Source | Qual | S | M HIP | |||||||
| Theta | Rho | HD | BD | BD+33 3223 | |||||||
| CD | CP | Dm number | +33 3223 | VIred | 0.05 | ||||||
| SpType | A8:V comp SB | R SpType | Coord arcsec 2000 | 185004.79+332145.6 |
| HIP | 92420 | Sn | 5 | So | 0 | Nc | 1 | ||||
| RArad | 4.9309037606 | DErad | 0.5822885787 | Plx | 3.39 | PmRA | 1.9 | ||||
| PmDE | -3.53 | E RArad | 0.12 | E DErad | 0.15 | E Plx | 0.17 | ||||
| E pmRA | 0.12 | E pmDE | 0.2 | Hpmag | E Hpmag | 0.031 | |||||
| SHp | 0.393 | VA | 1 | BV | 0.003 | E BV | 0.037 | ||||
| VI | 0.02 |
| Ccdm | 18501+3322 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -1.22 | DDEs | -14.3 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 6 | Vmag | Sp | B8 | PmNote | * | |||||
| PmRA | 0 | PmDE | -2 | Dm number | +33 3223 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +33 1690 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 174638 | M HD | /9 | ||||
| ADS BDS | A11745 | M ADS BDS | N | N IDS | IDS | 18464N3315A | |||||
| HIC | 92420 |
| Coord arcsec 2000 | 185004.79+332145.6 | Mag | 4 | Delta magnitude | 0.4 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 185004.79+332145.1 | Mag | 8.2 | Spectral class | B4V (blue-white) | Delta magnitude | 4.6 | ||||
| Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 185006.69+332106.6 | Coord calc | 185006.69+332106.6 | Mag | 6.69 | Spectral class | B5V (blue-white) | ||||
| PmRA | 2.00 | PmDE | -1.0 | SAO | 67453 | Tycho2 | 2642-02930-1 | ||||
| HD | 174664 | GC | 25848 | DM | BD+33 3224 | Flamsteed | 10 Lyrae | ||||
| Flamsteed name | 10 Lyr | Delta magnitude | 3.09 |
| Tycho2 | 2642-02930-1 | Pflag | RAmdeg | 282.52790276 | DEmdeg | 33.35184777 | |||||
| PmRA | -0.6 | PmDE | -0.8 | E RAmdeg | 4 | E DEmdeg | 4 | ||||
| E pmRA | 1.2 | E pmDE | 1.3 | EpRAm | 1991.24 | EpDEm | 1991.32 | ||||
| Num | 11 | Q RAmdeg | 1.2 | Q DEmdeg | 1.0 | Q pmRA | 1.3 | ||||
| Q pmDE | 1.0 | BTmag | 6.657 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 6.694 | ||||
| E VTmag | 0.010 | Prox | 457 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 282.52790444 | DEdeg | 33.35184972 | EpRA 1990 | 1.42 | |||||
| EpDE 1990 | 1.49 | E RAdeg | 3.8 | E DEdeg | 3.8 | Posflg | |||||
| Corr | -0.1 |
| SAO | 67453 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | -0.0003 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.004 | Vmag | 7.8 | SpType | B3 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 25848 | DM | BD+33 3224 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 174664 | M HD | 0 | ||||||
| GC | 25848 | RA1950rad | 4.92297748 | DE1950rad | 0.58106509 | PmRA2000 | 0 | ||||
| PmDE2000 | -0.004 |
| Ccdm | 18501+3322 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF4039 | DRAs | 0.63 | DDEs | -53.3 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1835 | Theta | 149 | Rho | 45.7 | ||||
| Obs | 19 | Vmag | 8.6 | Sp | B3 | PmNote | * | ||||
| PmRA | -17 | PmDE | -4 | Dm number | +33 3224 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +33 1691 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 174664 | M HD | |||||
| ADS BDS | A11745 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18464N3315B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 185001.38+332127.0 | Mag | 13 | PmRA | -2.00 | PmDE | -2.0 | ||||
| Delta magnitude | 9.4 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18501+3322 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 293 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1878 | Theta | 248 | Rho | 46.6 | |||||
| Obs | 3 | Vmag | 13.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11745 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18464N3315C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 185009.54+332209.1 | Mag | 14.3 | PmRA | 0.00 | PmDE | -18.0 | ||||
| Delta magnitude | 10.7 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18501+3322 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 293 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1898 | Theta | 068 | Rho | 64.3 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 14.3 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11745 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18464N3315D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 185001.16+332234.9 | Coord calc | 185001.16+332234.9 | Mag | 10.14 | Spectral class | F2V (yellow-white) | ||||
| PmRA | 2.00 | PmDE | 1.0 | Delta magnitude | 6.54 |
| Ccdm | 18501+3322 | RComp | Comp | E | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 293 | DRAs | -4.96 | DDEs | 34.8 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1879 | Theta | 318 | Rho | 66.9 | ||||
| Obs | 7 | Vmag | 9.9 | Sp | PmNote | * | |||||
| PmRA | -25 | PmDE | 3 | Dm number | +33 3222 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +33 1688 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A11745 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18464N3315E | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 185006.85+332307.4 | Mag | 10.62 | PmRA | 1.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| SAO | 187333 | DM | CD-2513469 | Delta magnitude | 7.02 | Coordinate calculated | yes |
| SAO | 187333 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0019 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.026 | Vmag | 9.4 | SpType | G5 | |||||
| Double code | Source | 25 | CatNum | 13075 | DM | CD-2513469 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | M HD | ||||||||
| GC | RA1950rad | 4.9186756 | DE1950rad | -0.44022486 | PmRA2000 | 0.0018 | |||||
| PmDE2000 | 0.026 |
| Ccdm | 18501+3322 | RComp | Comp | F | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 293 | DRAs | 0.86 | DDEs | 66.8 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1879 | Theta | 019 | Rho | 85.8 | ||||
| Obs | 7 | Vmag | 9.9 | Sp | PmNote | * | |||||
| PmRA | -17 | PmDE | -9 | Dm number | +33 3225 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +33 1692 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A11745 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18464N3315F | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 185005.38+332013.6 | Mag | 15 | HD | 174325 | HR | 7089 | ||||
| DM | BD-08 4726 | Delta magnitude | 11.4 | Coordinate calculated | yes |