| A | Ab | B | C | D | E | |
| Ab | pa=348.9° sep=0.01" | |||||
| B | pa=43.8° sep=5.12" | pa=43.9° sep=5.12" | ||||
| C | pa=185.0° sep=29.30" | pa=185.0° sep=29.31" | pa=190.5° sep=33.45" | |||
| D | pa=271.7° sep=78.46" | pa=271.7° sep=78.46" | pa=269.0° sep=81.98" | pa=292.6° sep=82.16" | ||
| E | pa=279.4° sep=151.14" | pa=279.4° sep=151.13" | pa=277.8° sep=154.09" | pa=290.2° sep=156.15" | pa=287.6° sep=74.14" | |
| F | pa=325.0° sep=61.61" | pa=325.0° sep=61.60" | pa=320.3° sep=60.82" | pa=337.6° sep=86.14" | pa=41.8° sep=64.61" | pa=77.2° sep=116.65" |
| Common name | Meissa | Meaning | white point, shining | Other names | HEKA | Coord arcsec 2000 | 053508.28+095603.0 | ||||
| Mag | 3.51 | Spectral class | O8III (blue) | PmRA | 3.00 | PmDE | -3.0 | ||||
| SAO | 112921 | HIP | 26207 | Tycho2 | 0705-02400-1 | HD | 36861 | ||||
| HR | 1879 | GC | 6915 | BD | BD+09 879 | Bayer | Lambda Orionis | ||||
| Bayer name | lam Ori | Flamsteed | 39 Orionis | Flamsteed name | 39 Ori |
| Tycho2 | 0705-02400-1 | Pflag | RAmdeg | 83.78448720 | DEmdeg | 9.93415437 | |||||
| PmRA | -2.1 | PmDE | -2.9 | E RAmdeg | 4 | E DEmdeg | 5 | ||||
| E pmRA | 1.5 | E pmDE | 1.5 | EpRAm | 1991.64 | EpDEm | 1991.52 | ||||
| Num | 10 | Q RAmdeg | 2.0 | Q DEmdeg | 1.0 | Q pmRA | 2.1 | ||||
| Q pmDE | 1.0 | BTmag | 3.306 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 3.509 | ||||
| E VTmag | 0.009 | Prox | 43 | TYC | T | HIP | 26207 | ||||
| CCDM | A | RAdeg | 83.78449167 | DEdeg | 9.93416083 | EpRA 1990 | 1.82 | ||||
| EpDE 1990 | 1.76 | E RAdeg | 3.9 | E DEdeg | 4.5 | Posflg | |||||
| Corr | 0.6 |
| SAO | 112921 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | -0.0001 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.005 | Vmag | 3.7 | SpType | Oe5 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 6915 | DM | BD+09 879 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 36861 | M HD | 9 | ||||||
| GC | 6915 | RA1950rad | 1.45028953 | DE1950rad | 0.17282806 | PmRA2000 | 0 | ||||
| PmDE2000 | -0.006 |
| Catalog | H | HIP | 26207 | Proxy | H | RAhms | 05 35 08.28 | ||||
| DEdms | +09 56 03.0 | Vmag | 3.39 | VarFlag | R Vmag | G | |||||
| RAdeg | 83.7845 | DEdeg | 9.93416 | AstroRef | A | Plx | 3.09 | ||||
| CCDM | -1.03 | N CCDM | I | Nsys | 1 | Ncomp | 2 | ||||
| MultFlag | C | Source | Qual | A | M HIP | AB | |||||
| Theta | 44 | Rho | 4.34 | HD | BD | BD+09 879 | |||||
| CD | CP | Dm number | +09 879 | VIred | -0.13 | ||||||
| SpType | O... | R SpType | Coord arcsec 2000 | 053508.28+095603.0 |
| HIP | 26207 | Sn | 15 | So | 3 | Nc | 2 | ||||
| RArad | 1.4623152277 | DErad | 0.1733838532 | Plx | 2.97 | PmRA | -0.34 | ||||
| PmDE | -2.94 | E RArad | 0.51 | E DErad | 0.32 | E Plx | 0.55 | ||||
| E pmRA | 0.6 | E pmDE | 0.33 | Hpmag | E Hpmag | 0.0006 | |||||
| SHp | 0.005 | VA | 0 | BV | -0.16 | E BV | 0.025 | ||||
| VI | -0.13 |
| Ccdm | 05351+0956 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 2.25 | DDEs | 2.6 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 4 | Vmag | 3.7 | Sp | O5 | PmNote | * | ||||
| PmRA | -4 | PmDE | -5 | Dm number | +09 879 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +09 550 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 36861 | M HD | |||||
| ADS BDS | A 4179 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 05296N0952A | ||||||
| HIC | 26207 |
| Coord arcsec 2000 | 053508.28+095603.0 | Mag | 7.3 | HD | 245168 | Delta magnitude | 3.3 | ||||
| Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 053508.52+095606.7 | Coord calc | 053508.52+095606.7 | Mag | 5.45 | Spectral class | B0.5V (blue-white) | ||||
| PmRA | 1.00 | PmDE | -2.0 | Tycho2 | 0705-02400-2 | HD | 36862 | ||||
| HR | 1880 | Flamsteed | 39 Orionis | Flamsteed name | 39 Ori | Delta magnitude | 1.45 |
| Ccdm | 05351+0956 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 738 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1830 | Theta | 043 | Rho | 4.4 | |||||
| Obs | 99 | Vmag | 5.6 | Sp | O5 | PmNote | |||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | 36862 | M HD | |||||||
| ADS BDS | A 4179 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 05296N0952B | ||||||
| HIC | 26207 |
| Coord arcsec 2000 | 053508.11+095533.8 | Mag | 10.72 | Spectral class | F8V (yellow-white) | PmRA | 2.00 | ||||
| PmDE | -2.0 | Delta magnitude | 6.72 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 05351+0956 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 738 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1880 | Theta | 184 | Rho | 28.6 | |||||
| Obs | 10 | Vmag | 11.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 4179 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 05296N0952C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 053502.97+095605.3 | Mag | 9.63 | Spectral class | B9 (blue-white) | PmRA | 1.00 | ||||
| PmDE | 2.0 | Delta magnitude | 5.63 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 05351+0956 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 738 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1905 | Theta | 271 | Rho | 78.3 | |||||
| Obs | 3 | Vmag | 11.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 4179 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 05296N0952D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 053458.19+095627.7 | Mag | 9.22 | Spectral class | B9 (blue-white) | PmRA | 0.00 | ||||
| PmDE | -3.0 | Delta magnitude | 5.22 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 053505.89+095653.5 | Mag | 12.9 | PmRA | 3.00 | PmDE | -3.0 | ||||
| Delta magnitude | 8.9 | Coordinate calculated | yes |