| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| B | pa=316.1° sep=21.22" | |||||||
| C | pa=315.4° sep=22.01" | pa=295.6° sep=0.84" | ||||||
| D | pa=152.9° sep=117.27" | pa=150.4° sep=137.73" | pa=150.2° sep=138.42" | |||||
| E | pa=53.9° sep=53.95" | pa=74.2° sep=60.58" | pa=74.7° sep=61.21" | pa=355.9° sep=136.54" | ||||
| F | pa=129.5° sep=104.62" | pa=130.6° sep=125.72" | pa=130.5° sep=126.53" | pa=35.8° sep=46.72" | pa=159.3° sep=105.09" | |||
| G | pa=56.2° sep=78.12" | pa=70.5° sep=84.45" | pa=70.9° sep=85.04" | pa=4.5° sep=148.30" | pa=61.3° sep=24.31" | pa=351.8° sep=111.10" | ||
| H | pa=320.5° sep=51.25" | pa=323.6° sep=30.14" | pa=324.3° sep=29.40" | pa=329.1° sep=167.70" | pa=275.8° sep=76.56" | pa=313.1° sep=155.23" | pa=267.7° sep=97.58" | |
| I | pa=125.4° sep=83.80" | pa=127.6° sep=104.73" | pa=127.5° sep=105.55" | pa=14.9° sep=57.74" | pa=162.9° sep=84.10" | pa=325.1° sep=21.83" | pa=177.9° sep=92.12" | pa=131.2° sep=133.95" |
| Name | HD 210432 | Coord arcsec 2000 | 220836.04+591722.2 | Mag | 7.14 | Spectral class | B9.5V (blue-white) | ||||
| PmRA | 11.00 | PmDE | 2.0 | SAO | 34101 | Tycho2 | 3981-01587-1 | ||||
| HD | 210433 | GC | 30993 | DM | BD+58 2395 |
| Tycho2 | 3981-01587-1 | Pflag | RAmdeg | 332.15020083 | DEmdeg | 59.28951622 | |||||
| PmRA | 10.7 | PmDE | 1.9 | E RAmdeg | 4 | E DEmdeg | 4 | ||||
| E pmRA | 1.0 | E pmDE | 1.1 | EpRAm | 1991.36 | EpDEm | 1991.55 | ||||
| Num | 11 | Q RAmdeg | 1.8 | Q DEmdeg | 0.5 | Q pmRA | 1.6 | ||||
| Q pmDE | 0.6 | BTmag | 7.112 | E BTmag | 0.015 | VTmag | 7.142 | ||||
| E VTmag | 0.010 | Prox | 212 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 332.15015222 | DEdeg | 59.28951167 | EpRA 1990 | 1.63 | |||||
| EpDE 1990 | 1.75 | E RAdeg | 4.2 | E DEdeg | 4.2 | Posflg | |||||
| Corr | -0.1 |
| SAO | 34101 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0001 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.012 | Vmag | 7.2 | SpType | A0 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 30993 | DM | BD+58 2395 | |||||
| DMcomp | A | BDsup | HD | 210433 | M HD | 0 | |||||
| GC | 30993 | RA1950rad | 5.78974898 | DE1950rad | 1.03051192 | PmRA2000 | 0.0004 | ||||
| PmDE2000 | 0.007 |
| Ccdm | 22086+5917 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 0.21 | DDEs | 22.0 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 4 | Vmag | 6.6 | Sp | A0 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 22 | PmDE | 6 | Dm number | +58 2395 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +59 1495 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 210433 | M HD | |||||
| ADS BDS | A15670 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 22052N5848A | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 220834.12+591737.5 | Mag | 7.98 | Spectral class | A1V (white) | PmRA | 10.00 | ||||
| PmDE | 1.0 | SAO | 34100 | Tycho2 | 3981-01586-1 | HD | 210432 | ||||
| GC | 30992 | Delta magnitude | 0.84 |
| Tycho2 | 3981-01586-1 | Pflag | P | RAmdeg | 332.14196576 | DEmdeg | 59.29380546 | ||||
| PmRA | 9.5 | PmDE | 0.7 | E RAmdeg | 5 | E DEmdeg | 5 | ||||
| E pmRA | 1.6 | E pmDE | 1.7 | EpRAm | 1991.46 | EpDEm | 1991.56 | ||||
| Num | 7 | Q RAmdeg | 1.6 | Q DEmdeg | 1.0 | Q pmRA | 1.6 | ||||
| Q pmDE | 1.0 | BTmag | 8.038 | E BTmag | 0.016 | VTmag | 7.984 | ||||
| E VTmag | 0.012 | Prox | 9 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 332.14211722 | DEdeg | 59.29374111 | EpRA 1990 | 1.64 | |||||
| EpDE 1990 | 1.70 | E RAdeg | 5.2 | E DEdeg | 5.3 | Posflg | D | ||||
| Corr | 0.0 |
| SAO | 34100 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | -0.0003 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.004 | Vmag | 7.4 | SpType | A0 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 30992 | DM | BD+58 2395 | |||||
| DMcomp | BC | BDsup | HD | 210432 | M HD | 0 | |||||
| GC | 30992 | RA1950rad | 5.78960606 | DE1950rad | 1.03058463 | PmRA2000 | 0 | ||||
| PmDE2000 | -0.001 |
| Ccdm | 22086+5917 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2872 | DRAs | -1.89 | DDEs | 37.3 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1832 | Theta | 316 | Rho | 21.6 | ||||
| Obs | 17 | Vmag | 8.0 | Sp | A0 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 11 | PmDE | 2 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | +59 1494 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 210432 | M HD | |||||
| ADS BDS | A15670 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 22052N5848B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 220834.02+591737.9 | Mag | 8 | PmRA | 10.00 | PmDE | 1.0 | ||||
| Delta magnitude | 0.86 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 22086+5917 | RComp | B | Comp | C | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | STF2872 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1957 | Theta | 307 | Rho | 0.8 | |||||
| Obs | 99 | Vmag | 8.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A15670 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 22052N5848C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 220843.01+591537.8 | Mag | 11.77 | PmRA | -6.00 | PmDE | 1.0 | ||||
| Delta magnitude | 4.63 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 22086+5917 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2872 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1878 | Theta | 153 | Rho | 117.6 | |||||
| Obs | 3 | Vmag | 10.1 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A15670 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 22052N5848D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 220841.73+591754.0 | Coord calc | 220841.73+591754.0 | Mag | 12.7 | PmRA | 6.00 | ||||
| PmDE | -3.0 | Delta magnitude | 5.56 |
| Coord arcsec 2000 | 220846.58+591615.7 | Coord calc | 220846.58+591615.7 | Mag | 12.8 | PmRA | 8.00 | ||||
| PmDE | 3.0 | Delta magnitude | 5.66 |
| Coord arcsec 2000 | 220844.52+591805.7 | Mag | 13.94 | PmRA | 9.00 | PmDE | -1.0 | ||||
| Delta magnitude | 6.8 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 220831.78+591801.8 | Mag | 14.4 | Delta magnitude | 7.26 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 220844.95+591633.6 | Mag | 15.2 | PmRA | 5.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 8.06 | Coordinate calculated | yes |