| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| B | pa=112.6° sep=57.91" | ||||||||
| C | pa=196.8° sep=4.16" | pa=288.5° sep=57.64" | |||||||
| D | pa=70.2° sep=4.87" | pa=296.1° sep=54.42" | pa=45.8° sep=8.08" | ||||||
| E | pa=6.8° sep=6.88" | pa=298.9° sep=60.15" | pa=10.6° sep=11.01" | pa=324.0° sep=6.41" | |||||
| F | pa=244.6° sep=12.61" | pa=284.6° sep=67.01" | pa=262.0° sep=10.29" | pa=246.2° sep=17.47" | pa=224.9° sep=17.29" | ||||
| G | pa=135.3° sep=12.91" | pa=286.4° sep=46.27" | pa=116.8° sep=11.52" | pa=157.4° sep=11.72" | pa=152.7° sep=18.01" | pa=100.4° sep=20.82" | |||
| H | pa=354.6° sep=13.96" | pa=303.4° sep=65.64" | pa=359.6° sep=17.89" | pa=334.3° sep=13.59" | pa=343.2° sep=7.38" | pa=27.6° sep=21.78" | pa=335.8° sep=25.31" | ||
| I | pa=296.7° sep=3894.42" | pa=296.7° sep=3952.18" | pa=296.8° sep=3895.14" | pa=296.7° sep=3897.77" | pa=296.7° sep=3892.08" | pa=296.9° sep=3886.68" | pa=296.8° sep=3906.65" | pa=296.6° sep=3887.01" | |
| Ib | pa=296.7° sep=3894.70" | pa=296.7° sep=3952.47" | pa=296.8° sep=3895.42" | pa=296.7° sep=3898.06" | pa=296.7° sep=3892.36" | pa=296.9° sep=3886.97" | pa=296.8° sep=3906.94" | pa=296.6° sep=3887.30" | pa=315.4° sep=0.30" |
| Name | V869 Mon | Coord arcsec 2000 | 073959.33-033551.0 | Mag | 7.3 | Spectral class | K1V (yellow-orange) | ||||
| PmRA | 70.00 | PmDE | -278.0 | SAO | 134954 | HIP | 37349 | ||||
| Tycho2 | 4835-00546-1 | HD | 61606 | GC | 10304 | BD | BD-03 2001 |
| Tycho2 | 4835-00546-1 | Pflag | RAmdeg | 114.99720492 | DEmdeg | -3.59750301 | |||||
| PmRA | 71.7 | PmDE | -276.1 | E RAmdeg | 4 | E DEmdeg | 5 | ||||
| E pmRA | 1.2 | E pmDE | 1.3 | EpRAm | 1991.57 | EpDEm | 1991.50 | ||||
| Num | 12 | Q RAmdeg | 1.0 | Q DEmdeg | 0.6 | Q pmRA | 0.9 | ||||
| Q pmDE | 0.7 | BTmag | 8.419 | E BTmag | 0.016 | VTmag | 7.296 | ||||
| E VTmag | 0.010 | Prox | 579 | TYC | T | HIP | 37349 | ||||
| CCDM | RAdeg | 114.99704278 | DEdeg | -3.59687472 | EpRA 1990 | 1.88 | |||||
| EpDE 1990 | 1.81 | E RAdeg | 3.9 | E DEdeg | 4.7 | Posflg | |||||
| Corr | -0.2 |
| SAO | 134954 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0048 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.29 | Vmag | 7.3 | SpType | K2 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 10304 | DM | BD-03 2001 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 61606 | M HD | 0 | ||||||
| GC | 10304 | RA1950rad | 1.99615589 | DE1950rad | -0.06069523 | PmRA2000 | 0.005 | ||||
| PmDE2000 | -0.288 |
| Catalog | H | HIP | 37349 | Proxy | RAhms | 07 39 59.29 | |||||
| DEdms | -03 35 48.6 | Vmag | 7.18 | VarFlag | 1 | R Vmag | H | ||||
| RAdeg | 114.997 | DEdeg | -3.59683 | AstroRef | Plx | 70.44 | |||||
| CCDM | 69.66 - | N CCDM | I | Nsys | 1 | Ncomp | 1 | ||||
| MultFlag | Source | Qual | M HIP | ||||||||
| Theta | Rho | HD | BD | BD-03 2001 | |||||||
| CD | CP | Dm number | -03 2001 | VIred | 1.01 | ||||||
| SpType | K2V | R SpType | Coord arcsec 2000 | 073959.29-033548.6 |
| HIP | 37349 | Sn | 5 | So | 0 | Nc | 1 | ||||
| RArad | 2.0070768324 | DErad | -0.062776552 | Plx | 70.37 | PmRA | 69.9 | ||||
| PmDE | -278.33 | E RArad | 0.52 | E DErad | 0.28 | E Plx | 0.64 | ||||
| E pmRA | 0.71 | E pmDE | 0.31 | Hpmag | E Hpmag | 0.0013 | |||||
| SHp | 0.014 | VA | 0 | BV | 0.891 | E BV | 0.015 | ||||
| VI | 1.01 |
| Ccdm | 07400-0336 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -0.65 | DDEs | 7.9 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 2 | Vmag | 7.7 | Sp | K2 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 71 | PmDE | -288 | Dm number | -03 2001 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | 134954 | Cat2 | SAO | HD | 61606 | M HD | |||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 07350S0322A | |||||||
| HIC | 37349 |
| Coord arcsec 2000 | 074002.90-033613.3 | Mag | 9.01 | Spectral class | K7V (yellow-orange) | PmRA | 67.00 | ||||
| PmDE | -287.0 | SAO | 134958 | DM | BD-03 2002 | Delta magnitude | 1.71 | ||||
| Coordinate calculated | yes |
| SAO | 134958 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0048 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.27 | Vmag | 9.1 | SpType | K2 | |||||
| Double code | Source | 27 | CatNum | 2809 | DM | BD-03 2002 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | M HD | ||||||||
| GC | RA1950rad | 1.9964156 | DE1950rad | -0.0607955 | PmRA2000 | 0.005 | |||||
| PmDE2000 | -0.268 |
| Ccdm | 07400-0336 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BGH 25 | DRAs | 2.92 | DDEs | -12.1 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | 112 | Rho | 58.1 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 9.1 | Sp | K2 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 72 | PmDE | -270 | Dm number | -03 2002 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | 134958 | Cat2 | SAO | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 07350S0322B | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 073959.25-033555.0 | Mag | 17.8 | Delta magnitude | 10.5 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 073959.64-033549.4 | Mag | 16.9 | Delta magnitude | 9.6 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 073959.38-033544.2 | Mag | 19 | Delta magnitude | 11.7 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 073958.57-033556.4 | Mag | 18.1 | Delta magnitude | 10.8 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 073959.94-033600.2 | Mag | 18.2 | Delta magnitude | 10.9 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 073959.24-033537.1 | Mag | 17.7 | Delta magnitude | 10.4 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 073607.07-030638.7 | Mag | 9 | Spectral class | M1V (red) | PmRA | 74.00 | ||||
| PmDE | -293.0 | Delta magnitude | 1.7 |
| Coord arcsec 2000 | 073607.06-030638.5 | Mag | 12.1 | Delta magnitude | 4.8 | Coordinate calculated | yes |