| A | B | C | D | E | F | Fb | G | H | I | J | K | |
| B | pa=170.3° sep=0.92" | |||||||||||
| C | pa=210.8° sep=73.00" | pa=211.3° sep=72.31" | ||||||||||
| D | pa=208.2° sep=205.42" | pa=208.4° sep=204.69" | pa=206.8° sep=132.53" | |||||||||
| E | pa=256.8° sep=86.90" | pa=257.4° sep=86.85" | pa=312.2° sep=63.78" | pa=4.4° sep=161.66" | ||||||||
| F | pa=184.8° sep=89.71" | pa=184.9° sep=88.82" | pa=131.7° sep=40.12" | pa=44.4° sep=128.20" | pa=132.0° sep=103.90" | |||||||
| Fb | pa=184.9° sep=88.83" | pa=185.1° sep=87.94" | pa=130.9° sep=39.40" | pa=44.1° sep=128.72" | pa=131.7° sep=103.17" | pa=349.2° sep=0.91" | ||||||
| G | pa=106.5° sep=120.38" | pa=106.1° sep=119.98" | pa=79.4° sep=155.45" | pa=55.4° sep=258.34" | pa=94.1° sep=200.55" | pa=65.8° sep=134.71" | pa=66.2° sep=134.50" | |||||
| H | pa=106.6° sep=129.00" | pa=106.3° sep=128.60" | pa=80.9° sep=163.06" | pa=56.9° sep=263.63" | pa=94.7° sep=208.93" | pa=68.2° sep=141.19" | pa=68.5° sep=141.02" | pa=108.3° sep=8.63" | ||||
| I | pa=77.3° sep=534.38" | pa=77.2° sep=534.43" | pa=72.1° sep=587.08" | pa=64.2° sep=686.82" | pa=77.2° sep=621.28" | pa=68.6° sep=567.87" | pa=68.7° sep=567.70" | pa=69.5° sep=433.36" | pa=68.8° sep=426.68" | |||
| J | pa=126.5° sep=49.70" | pa=125.8° sep=49.04" | pa=66.8° sep=84.15" | pa=42.2° sep=204.27" | pa=94.5° sep=124.95" | pa=38.4° sep=76.34" | pa=38.9° sep=75.75" | pa=273.5° sep=75.61" | pa=275.0° sep=83.98" | pa=253.0° sep=503.35" | ||
| K | pa=316.0° sep=98.99" | pa=316.3° sep=99.76" | pa=346.8° sep=137.55" | pa=6.4° sep=253.82" | pa=9.9° sep=92.42" | pa=339.1° sep=171.93" | pa=339.0° sep=171.03" | pa=299.8° sep=212.20" | pa=299.3° sep=220.66" | pa=265.5° sep=591.79" | pa=312.8° sep=148.24" | |
| L | pa=289.5° sep=32.80" | pa=290.9° sep=33.26" | pa=5.0° sep=73.94" | pa=19.0° sep=203.05" | pa=60.2° sep=61.89" | pa=346.8° sep=103.06" | pa=346.8° sep=102.15" | pa=287.1° sep=153.14" | pa=287.2° sep=161.77" | pa=259.1° sep=562.39" | pa=299.8° sep=81.63" | pa=147.9° sep=71.16" |
| Name | Tau Cyg | Coord arcsec 2000 | 211447.49+380243.1 | Mag | 3.83 | Spectral class | F3V (yellow-white) | ||||
| PmRA | 196.00 | PmDE | 410.0 | SAO | 71121 | HIP | 104887 | ||||
| Tycho2 | 3169-03876-1 | HD | 202444 | HR | 8130 | GC | 29723 | ||||
| BD | BD+37 4240 | Bayer | Tau Cygni | Bayer name | Tau | Flamsteed | 65 Cygni | ||||
| Flamsteed name | 65 Cyg |
| Tycho2 | 3169-03876-1 | Pflag | RAmdeg | 318.69775875 | DEmdeg | 38.04538156 | |||||
| PmRA | 158.7 | PmDE | 431.3 | E RAmdeg | 3 | E DEmdeg | 3 | ||||
| E pmRA | 1.5 | E pmDE | 1.5 | EpRAm | 1991.62 | EpDEm | 1991.61 | ||||
| Num | 5 | Q RAmdeg | 1.7 | Q DEmdeg | 1.7 | Q pmRA | 1.7 | ||||
| Q pmDE | 1.7 | BTmag | 4.202 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 3.776 | ||||
| E VTmag | 0.009 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | 104887 | ||||
| CCDM | AB | RAdeg | 318.69729222 | DEdeg | 38.04438222 | EpRA 1990 | 1.66 | ||||
| EpDE 1990 | 1.66 | E RAdeg | 3.2 | E DEdeg | 3.2 | Posflg | P | ||||
| Corr | 0.3 |
| SAO | 71121 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0134 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.437 | Vmag | 3.8 | SpType | F0 | |||||
| Double code | Source | 71 | CatNum | 799 | DM | BD+37 4240 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 202444 | M HD | 0 | ||||||
| GC | 29723 | RA1950rad | 5.55360564 | DE1950rad | 0.66027878 | PmRA2000 | 0.0135 | ||||
| PmDE2000 | 0.435 |
| Catalog | H | HIP | 104887 | Proxy | H | RAhms | 21 14 47.35 | ||||
| DEdms | +38 02 39.6 | Vmag | 3.74 | VarFlag | R Vmag | G | |||||
| RAdeg | 318.697 | DEdeg | 38.0443 | AstroRef | A | Plx | 47.8 | ||||
| CCDM | 195.74 | N CCDM | I | Nsys | 1 | Ncomp | 2 | ||||
| MultFlag | C | Source | Qual | A | M HIP | AB | |||||
| Theta | 6 | Rho | 0.637 | HD | BD | BD+37 4240 | |||||
| CD | CP | Dm number | +37 4240 | VIred | 0.46 | ||||||
| SpType | F1IV | R SpType | Coord arcsec 2000 | 211447.35+380239.6 |
| HIP | 104887 | Sn | 17 | So | 3 | Nc | 2 | ||||
| RArad | 5.5623168101 | DErad | 0.6639986561 | Plx | 49.16 | PmRA | 196.99 | ||||
| PmDE | 410.28 | E RArad | 0.23 | E DErad | 0.27 | E Plx | 0.4 | ||||
| E pmRA | 0.3 | E pmDE | 0.3 | Hpmag | E Hpmag | 0.0004 | |||||
| SHp | 0.004 | VA | 0 | BV | 0.393 | E BV | 0.004 | ||||
| VI | 0.46 |
| Ccdm | 21148+3803 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -0.51 | DDEs | -15.7 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 6 | Vmag | 3.8 | Sp | F0 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 160 | PmDE | 440 | Dm number | +37 4240 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | Cat2 | HD | 202444 | M HD | |||||||
| ADS BDS | A14787 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 21108N3737A | ||||||
| HIC | 104887 |
| Coord arcsec 2000 | 211447.50+380242.2 | Mag | 6.57 | Spectral class | F7V (yellow-white) | PmRA | 159.00 | ||||
| PmDE | 431.0 | Delta magnitude | 2.74 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 21148+3803 | RComp | Comp | B | Note1 | * | |||||
| Note2 | Discov num | AGC 13 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1874 | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 99 | Vmag | 8.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A14787 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 21108N3737B | ||||||
| HIC | 104887 |
| Coord arcsec 2000 | 211444.33+380140.4 | Mag | 12.2 | Delta magnitude | 8.37 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 21148+3803 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | AGC 13 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1914 | Theta | 228 | Rho | 29.4 | |||||
| Obs | 8 | Vmag | 13.4 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A14787 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 21108N3737C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 211439.27+375942.1 | Mag | 9.94 | PmRA | 0.00 | PmDE | -5.0 | ||||
| Delta magnitude | 6.11 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 21148+3803 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | AGC 13 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1924 | Theta | 210 | Rho | 170.0 | |||||
| Obs | 11 | Vmag | 10.1 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | +37 4237 | Cat1 | BD | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A14787 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 21108N3737D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 211440.33+380223.3 | Mag | 12.4 | Delta magnitude | 8.57 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 211446.86+380113.7 | Coord calc | 211446.94+380113.8 | Mag | 12.2 | Composed magnitude | 11.95 | ||||
| Spectral class | M2.5 (red) | PmRA | 165.00 | PmDE | 436.0 | Delta magnitude | 8.37 |
| Coord arcsec 2000 | 211446.85+380114.6 | Mag | 13.8 | Delta magnitude | 9.97 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 211457.26+380208.9 | Coord calc | 211457.26+380208.9 | Mag | 12.5 | PmRA | -18.00 | ||||
| PmDE | -3.0 | Delta magnitude | 8.67 |
| Coord arcsec 2000 | 211457.95+380206.2 | Mag | 13.2 | Delta magnitude | 9.37 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 211531.63+380440.6 | Mag | 16.02 | PmRA | 216.00 | PmDE | 453.0 | ||||
| Delta magnitude | 12.19 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 211450.87+380213.5 | Mag | 14 | Delta magnitude | 10.17 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 211441.67+380354.3 | Mag | 14.4 | PmRA | 1.00 | PmDE | 2.0 | ||||
| Delta magnitude | 10.57 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 211444.87+380254.0 | Mag | 14.9 | Delta magnitude | 11.07 | Coordinate calculated | yes |