| A | B | C | D | E | |
| B | pa=229.9° sep=0.23" | ||||
| C | pa=313.3° sep=72.43" | pa=313.5° sep=72.40" | |||
| D | pa=150.7° sep=25.41" | pa=150.2° sep=25.37" | pa=137.8° sep=96.98" | ||
| E | pa=323.9° sep=295.27" | pa=323.9° sep=295.28" | pa=327.3° sep=224.46" | pa=324.4° sep=320.52" | |
| F | pa=155.3° sep=230.74" | pa=155.2° sep=230.68" | pa=150.1° sep=299.13" | pa=155.9° sep=205.42" | pa=148.9° sep=523.44" |
| Coord arcsec 2000 | 165528.75-082011.3 | Mag | 9.73 | Spectral class | M3.5V (red) | PmRA | -826.00 | ||||
| PmDE | -874.0 |
| Ccdm | 16555-0820 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -1.65 | DDEs | -17.1 | ||||||
| R dRAs | 66 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 4 | Vmag | 9.9 | Sp | K5 | PmNote | @ | ||||
| PmRA | -789 | PmDE | -877 | Dm number | -08 4352 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | 141439 | Cat2 | SAO | HD | 152751 | M HD | |||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 16501S0809A | |||||||
| HIC | 82817 |
| Coord arcsec 2000 | 165528.74-082011.4 | Mag | 9.81 | SAO | 227440 | Tycho2 | 8327-00652-1 | ||||
| HD | 152438 | DM | CP-45 8203 | Delta magnitude | 0.08 | Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 8327-00652-1 | Pflag | RAmdeg | 253.88079035 | DEmdeg | -45.33286942 | |||||
| PmRA | 3.1 | PmDE | -2.2 | E RAmdeg | 5 | E DEmdeg | 6 | ||||
| E pmRA | 1.1 | E pmDE | 1.1 | EpRAm | 1991.09 | EpDEm | 1990.40 | ||||
| Num | 9 | Q RAmdeg | 0.6 | Q DEmdeg | 1.3 | Q pmRA | 0.6 | ||||
| Q pmDE | 1.3 | BTmag | 8.312 | E BTmag | 0.016 | VTmag | 8.313 | ||||
| E VTmag | 0.012 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 253.88078028 | DEdeg | -45.33286389 | EpRA 1990 | 1.59 | |||||
| EpDE 1990 | 1.12 | E RAdeg | 4.9 | E DEdeg | 6.3 | Posflg | |||||
| Corr | 0.3 |
| SAO | 227440 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0004 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.009 | Vmag | 8.3 | SpType | B8 | |||||
| Double code | Source | 48 | CatNum | 15543 | DM | CP-45 8203 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 152438 | M HD | 0 | ||||||
| GC | RA1950rad | 4.41516319 | DE1950rad | -0.78982148 | PmRA2000 | 0.0004 | |||||
| PmDE2000 | -0.009 |
| Ccdm | 16555-0820 | RComp | Comp | B | Note1 | * | |||||
| Note2 | Discov num | KUI 75 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1934 | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 99 | Vmag | 10.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N | N IDS | IDS | 16501S0809B | ||||||
| HIC | 82817 |
| Coord arcsec 2000 | 165525.20-081921.6 | Coord calc | 165525.20-081921.6 | Mag | 11.98 | Spectral class | M3.5V (red) | ||||
| PmRA | -818.00 | PmDE | -899.0 | Delta magnitude | 2.25 |
| Ccdm | 16555-0820 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | LDS 573 | DRAs | -5.23 | DDEs | 32.3 | |||||
| R dRAs | 66 | Year | 1922 | Theta | 315 | Rho | 72.1 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 10.9 | Sp | PmNote | @ | |||||
| PmRA | -800 | PmDE | -881 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 16501S0809C | |||||||
| HIC | 82809 |
| Coord arcsec 2000 | 165529.59-082033.5 | Mag | 18.7 | Tycho2 | 8327-01081-1 | HD | 329124 | ||||
| Delta magnitude | 8.97 | Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 8327-01081-1 | Pflag | RAmdeg | 253.85871714 | DEmdeg | -45.37195185 | |||||
| PmRA | -0.7 | PmDE | 4.2 | E RAmdeg | 47 | E DEmdeg | 67 | ||||
| E pmRA | 3.0 | E pmDE | 2.9 | EpRAm | 1988.76 | EpDEm | 1984.44 | ||||
| Num | 2 | Q RAmdeg | Q DEmdeg | Q pmRA | |||||||
| Q pmDE | BTmag | 12.035 | E BTmag | 0.118 | VTmag | 11.249 | |||||
| E VTmag | 0.087 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 253.85871972 | DEdeg | -45.37196222 | EpRA 1990 | 1.59 | |||||
| EpDE 1990 | 1.07 | E RAdeg | 47.9 | E DEdeg | 69.7 | Posflg | |||||
| Corr | 0.3 |
| Ccdm | 16555-0820 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | @ | Discov num | VBS 8 | DRAs | 5.40 | DDEs | -216.0 | ||||
| R dRAs | 99 | Year | 1960 | Theta | 155 | Rho | 221.0 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 17.7 | Sp | PmNote | @ | |||||
| PmRA | -790 | PmDE | -877 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | * | IDS | 16501S0809D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 165517.03-081612.7 | Mag | 10.4 | Spectral class | K2III (yellow-orange) | PmRA | 29.00 | ||||
| PmDE | -5.0 | Delta magnitude | 0.67 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 165535.25-082340.9 | Mag | 16.9 | Spectral class | M7V (red) | PmRA | -813.00 | ||||
| PmDE | -871.0 | Tycho2 | 8327-01814-1 | Delta magnitude | 7.17 | Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 8327-01814-1 | Pflag | RAmdeg | 253.88551409 | DEmdeg | -46.12460541 | |||||
| PmRA | -4.1 | PmDE | -10.1 | E RAmdeg | 48 | E DEmdeg | 67 | ||||
| E pmRA | 2.3 | E pmDE | 2.2 | EpRAm | 1986.37 | EpDEm | 1978.87 | ||||
| Num | 3 | Q RAmdeg | 0.0 | Q DEmdeg | 0.9 | Q pmRA | 0.0 | ||||
| Q pmDE | 0.9 | BTmag | 12.578 | E BTmag | 0.199 | VTmag | 11.295 | ||||
| E VTmag | 0.084 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 253.88552806 | DEdeg | -46.12458028 | EpRA 1990 | 1.65 | |||||
| EpDE 1990 | 1.04 | E RAdeg | 48.5 | E DEdeg | 72.2 | Posflg | |||||
| Corr | 0.2 |