| Coord 2000 | 03163+6002 | Discov num | STF 362 | Comp | AC | Coord arcsec 2000 | 03 16 17.37 +60 02 07.1 | ||||
| Date first | 1893 | Date last | 2016 | Obs | 12 | ||||||
| Pa first | 42 | Pa last | 45.7 | P.A. Now (θ) | 45.7° | ||||||
| Sep first | 26.0 | Sep last | 26.639 | Sep. Now (ρ) | 26.639" | ||||||
| Mag pri | 8.31 | Mag sec | 10.50 | delta mag (ΔM) | 2.19 | Spectral class | B3V (blue-white) | ||||
| Pri motion ra | +001 | Sec motion ra | +006 | ||||||||
| Pri motion dec | -001 | Sec motion dec | -002 | ||||||||
| Notes | U (Proper motion indicates non-physical) | ||||||||||
| Show | name | SAO | coord | wds_name | last | obs | pa | sep | mag1 | mag2 | d_mag | orb | current |
| Show | HD 20053 | 23908 | 03 16 17 +60 02 07 | STF 362 AB | 2016 | 57 | 142 | 7.1 | 8.31 | 8.60 | 0.29 | ||
| Show | 23908 | 03 16 17 +60 02 07 | STF 362 AC | 2016 | 12 | 46 | 26.6 | 8.31 | 10.50 | 2.19 | <=== | ||
| Show | 23908 | 03 16 17 +60 02 07 | STF 362 AD | 2016 | 9 | 286 | 29.2 | 8.31 | 12.59 | 4.28 | |||
| Show | 23908 | 03 16 17 +60 02 07 | STF 362 AE | 2016 | 13 | 243 | 35.1 | 8.31 | 9.97 | 1.66 | |||
| Show | 23908 | 03 16 17 +60 02 07 | ABH 19 AF | 2016 | 8 | 257 | 106.1 | 8.31 | 11.01 | 2.70 | |||
| Show | 23908 | 03 16 17 +60 02 07 | ABH 19 AG | 2016 | 4 | 281 | 110.0 | 8.31 | 13.25 | 4.94 | |||
| Show | 03 16 18 +60 02 02 | STF 362 BE | 2016 | 14 | 254 | 37.0 | 8.60 | 9.97 | 1.37 |
| Constellation | Camelopardalis | SAO | 23908 | Tycho2 | 4049-01502-2 | Gaia DR2 | 462169336097668224 | ||||
| HD | 20053 |
| discov | author |
| ABH | Abt, H.A. |
| coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | dm_number | notes | coord_arcsec_2000 |
| 03163+6002 | STF 362 | AC | 2005 | 10 | 46 | 26.7 | 8.31 | 10.50 | B3V | D | 031617.37+600207.1 | |
| 03163+6002 | STF 362 | AC | 2016 | 12 | 46 | 26.6 | 8.31 | 10.50 | B3V | U | 031617.37+600207.1 |
|
Click on the map to see the double of your interest. Pass over with the mouse cursor to display the catalog designation. |
|
Click on the map to see the double of your interest. Pass over with the mouse cursor to display the catalog designation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| A | B | C | D | E | F | |
| B | pa=142.2° sep=6.96" | |||||
| C | pa=45.7° sep=26.64" | pa=31.5° sep=28.28" | ||||
| D | pa=286.1° sep=29.21" | pa=292.8° sep=35.08" | pa=257.4° sep=48.28" | |||
| E | pa=242.5° sep=35.14" | pa=253.2° sep=37.03" | pa=235.3° sep=61.12" | pa=187.3° sep=24.52" | ||
| F | pa=257.2° sep=106.15" | pa=260.5° sep=109.28" | pa=251.0° sep=129.60" | pa=247.3° sep=81.80" | pa=264.2° sep=72.71" | |
| G | pa=280.5° sep=110.00" | pa=282.8° sep=115.30" | pa=270.6° sep=127.22" | pa=278.5° sep=80.98" | pa=295.2° sep=85.12" | pa=353.9° sep=43.81" |
| Name | HD 20053 | Coord arcsec 2000 | 031617.37+600207.1 | Mag | 8.31 | Spectral class | B3V (blue-white) | ||||
| PmRA | 1.00 | PmDE | -1.0 | SAO | 23908 | Tycho2 | 4049-01502-2 | ||||
| HD | 20053 | GC | 3878 | DM | BD+59 618 |
| Tycho2 | 4049-01502-2 | Pflag | RAmdeg | 49.07239994 | DEmdeg | 60.03531193 | |||||
| PmRA | 5.7 | PmDE | -7.6 | E RAmdeg | 8 | E DEmdeg | 7 | ||||
| E pmRA | 3.6 | E pmDE | 3.4 | EpRAm | 1991.73 | EpDEm | 1991.65 | ||||
| Num | 3 | Q RAmdeg | 0.1 | Q DEmdeg | 1.7 | Q pmRA | 0.1 | ||||
| Q pmDE | 1.6 | BTmag | 8.428 | E BTmag | 0.018 | VTmag | 8.312 | ||||
| E VTmag | 0.014 | Prox | 72 | TYC | HIP | ||||||
| CCDM | RAdeg | 49.07237389 | DEdeg | 60.03532944 | EpRA 1990 | 1.79 | |||||
| EpDE 1990 | 1.70 | E RAdeg | 7.5 | E DEdeg | 7.3 | Posflg | |||||
| Corr | -0.3 |
| SAO | 23908 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | -0.0022 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.008 | Vmag | 8.5 | SpType | A0 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 3878 | DM | BD+59 618 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 20053 | M HD | 0 | ||||||
| GC | 3878 | RA1950rad | 0.8389837 | DE1950rad | 1.04459903 | PmRA2000 | -0.0024 | ||||
| PmDE2000 | -0.012 |
| Ccdm | 03163+6002 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -0.67 | DDEs | 7.7 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 5 | Vmag | 8.5 | Sp | A0 | PmNote | * | ||||
| PmRA | -11 | PmDE | 13 | Dm number | +59 618 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +59 331 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 20053 | M HD | |||||
| ADS BDS | A 2426 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 03083N5940A | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 031617.94+600201.6 | Coord calc | 031617.94+600201.6 | Mag | 8.6 | PmRA | -12.00 | ||||
| PmDE | 9.0 | Delta magnitude | 0.29 |
| Ccdm | 03163+6002 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 362 | DRAs | -0.25 | DDEs | 0.9 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1831 | Theta | 142 | Rho | 7.1 | ||||
| Obs | 9 | Vmag | 8.8 | Sp | PmNote | * | |||||
| PmRA | -27 | PmDE | -6 | Dm number | +59 618 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +59 332 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A 2426 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 03083N5940B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 031619.91+600225.7 | Mag | 10.5 | PmRA | 6.00 | PmDE | -2.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.19 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 03163+6002 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 362 | DRAs | 1.88 | DDEs | 11.7 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1893 | Theta | 043 | Rho | 26.1 | ||||
| Obs | 3 | Vmag | 10.5 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 2429 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 03083N5940C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 031613.62+600215.2 | Mag | 12.59 | PmRA | 14.00 | PmDE | -8.0 | ||||
| Delta magnitude | 4.28 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 03163+6002 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 362 | DRAs | -4.44 | DDEs | 15.8 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1915 | Theta | 286 | Rho | 30.9 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 11.1 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 2429 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 03083N5940D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 031613.21+600150.9 | Mag | 9.97 | PmRA | -3.00 | PmDE | -3.0 | ||||
| Delta magnitude | 1.66 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 03163+6002 | RComp | Comp | E | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 362 | DRAs | -4.81 | DDEs | -8.6 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1866 | Theta | 242 | Rho | 35.3 | ||||
| Obs | 3 | Vmag | 9.9 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | +59 617 | Cat1 | BD | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 2429 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 03083N5940E | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 031603.56+600143.6 | Mag | 11.01 | PmRA | 0.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.7 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 031602.93+600227.1 | Mag | 13.25 | PmRA | 0.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 4.94 | Coordinate calculated | yes |