| A | B | C | D | E | F | G | |
| B | pa=39.6° sep=7.24" | ||||||
| C | pa=236.0° sep=11.20" | pa=229.6° sep=18.26" | |||||
| D | pa=184.7° sep=20.57" | pa=193.6° sep=26.83" | pa=151.9° sep=16.14" | ||||
| E | pa=223.6° sep=81.96" | pa=223.3° sep=89.18" | pa=221.7° sep=71.06" | pa=234.7° sep=67.20" | |||
| F | pa=261.3° sep=57.52" | pa=256.9° sep=63.11" | pa=267.1° sep=47.63" | pa=282.1° sep=56.42" | pa=359.6° sep=50.65" | ||
| G | pa=109.9° sep=43.98" | pa=119.2° sep=42.10" | pa=99.8° sep=51.39" | pa=82.7° sep=43.40" | pa=65.6° sep=107.48" | pa=93.7° sep=98.42" | |
| H | pa=110.4° sep=20.65" | pa=130.9° sep=19.50" | pa=91.9° sep=28.65" | pa=57.7° sep=24.89" | pa=55.5° sep=92.07" | pa=88.9° sep=76.22" | pa=289.5° sep=23.34" |
| Coord arcsec 2000 | 234544.81+485627.4 | Mag | 9.4 | Spectral class | A (white) | PmRA | 14.00 | ||||
| PmDE | -4.0 | SAO | 53352 | Tycho2 | 3646-01140-1 | HD | 223014 | ||||
| DM | BD+48 4148 |
| Tycho2 | 3646-01140-1 | Pflag | RAmdeg | 356.43669414 | DEmdeg | 48.94093344 | |||||
| PmRA | 12.7 | PmDE | -2.3 | E RAmdeg | 10 | E DEmdeg | 10 | ||||
| E pmRA | 1.8 | E pmDE | 1.9 | EpRAm | 1991.40 | EpDEm | 1991.43 | ||||
| Num | 3 | Q RAmdeg | 0.2 | Q DEmdeg | 0.4 | Q pmRA | 0.2 | ||||
| Q pmDE | 0.4 | BTmag | 9.795 | E BTmag | 0.021 | VTmag | 9.403 | ||||
| E VTmag | 0.017 | Prox | 816 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 356.43664972 | DEdeg | 48.94093861 | EpRA 1990 | 1.73 | |||||
| EpDE 1990 | 1.75 | E RAdeg | 10.3 | E DEdeg | 9.9 | Posflg | |||||
| Corr | 0.0 |
| SAO | 53352 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0008 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.042 | Vmag | 8.8 | SpType | A | |||||
| Double code | Source | 3 | CatNum | 2118 | DM | BD+48 4148 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 223014 | M HD | 0 | ||||||
| GC | RA1950rad | 6.21017875 | DE1950rad | 0.84933753 | PmRA2000 | 0.001 | |||||
| PmDE2000 | 0.037 |
| Ccdm | 23457+4856 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 2.86 | DDEs | 28.1 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 3 | Vmag | 8.8 | Sp | A | PmNote | * | ||||
| PmRA | 24 | PmDE | 14 | Dm number | +48 4148 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +48 2118 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 223014 | M HD | |||||
| ADS BDS | A16975 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 23408N4822A | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 234545.28+485633.0 | Mag | 12.8 | PmRA | 3.00 | PmDE | 7.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.4 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 23457+4856 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | ES 862 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1909 | Theta | 040 | Rho | 6.0 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 12.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A16975 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 23408N4822B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 234543.87+485621.1 | Mag | 13.5 | Delta magnitude | 4.1 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 23457+4856 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | ES 862 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1909 | Theta | 228 | Rho | 10.3 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 12.9 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A16975 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 23408N4822C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 234544.64+485606.9 | Mag | 14.78 | PmRA | -16.00 | PmDE | -8.0 | ||||
| Delta magnitude | 5.38 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 234539.07+485528.1 | Mag | 12.08 | PmRA | 1.00 | PmDE | -9.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.68 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 234539.04+485618.7 | Mag | 15.02 | PmRA | -9.00 | PmDE | -6.0 | ||||
| Delta magnitude | 5.62 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 234549.01+485612.4 | Mag | 14.79 | PmRA | -3.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 5.39 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 234546.77+485620.2 | Mag | 15.6 | Delta magnitude | 6.2 | Coordinate calculated | yes |