| Coord 2000 | 20165+3739 | Discov num | BU 442 | Comp | AB | Coord arcsec 2000 | 20 16 29.84 +37 38 35.4 | ||||
| Date first | 1876 | Date last | 2022 | Obs | 29 | ||||||
| Pa first | 104 | Pa last | 102.7 | P.A. Now (θ) | 102.7° | ||||||
| Sep first | 18.5 | Sep last | 18.31 | Sep. Now (ρ) | 18.31" | ||||||
| Mag pri | 9.72 | Mag sec | 8.04 | delta mag (ΔM) | 1.68 | Spectral class | B0III (blue-white) | ||||
| Pri motion ra | -005 | Sec motion ra | -006 | ||||||||
| Pri motion dec | -004 | Sec motion dec | -001 | ||||||||
| Notes | N (See Notes) | ||||||||||
| Show | name | SAO | coord | wds_name | last | obs | pa | sep | mag1 | mag2 | d_mag | orb | current |
| Show | 69728 | 20 16 30 +37 38 35 | BU 442 AB | 2022 | 29 | 103 | 18.3 | 9.72 | 8.04 | 1.68 | <=== | ||
| Show | 69730 | 20 16 30 +37 38 35 | SLV 8 AC | 2022 | 14 | 77 | 31.4 | 9.72 | 8.82 | 0.90 | |||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | ABH 135 AD | 2022 | 10 | 49 | 24.4 | 9.72 | 12.60 | 2.88 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AG | 2015 | 11 | 10 | 88.5 | 9.72 | 10.61 | 0.89 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AH | 2022 | 5 | 19 | 111.6 | 9.72 | 13.47 | 3.75 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AI | 2022 | 6 | 43 | 63.2 | 9.72 | 13.50 | 3.78 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AJ | 2022 | 6 | 34 | 96.5 | 9.72 | 13.10 | 3.38 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AK | 2022 | 9 | 34 | 114.9 | 9.72 | 11.49 | 1.77 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AL | 2022 | 7 | 27 | 177.3 | 9.72 | 9.49 | 0.23 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AM | 2022 | 7 | 65 | 88.9 | 9.72 | 13.20 | 3.48 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AN | 2022 | 9 | 76 | 155.9 | 9.72 | 12.41 | 2.69 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | SLE 982 AO | 2022 | 7 | 118 | 58.7 | 9.72 | 12.70 | 2.98 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | BU 442 AP | 2022 | 20 | 155 | 4.7 | 9.72 | 10.80 | 1.08 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | BU 442 AQ | 2022 | 9 | 156 | 8.7 | 9.72 | 13.10 | 3.38 | ||||
| Show | 20 16 30 +37 38 35 | BU 442 AR | 2022 | 18 | 332 | 19.2 | 9.72 | 11.07 | 1.35 | ||||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BC | 2022 | 37 | 49 | 16.9 | 8.04 | 8.82 | 0.78 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BD | 2022 | 9 | 2 | 20.1 | 8.04 | 12.60 | 4.56 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | ABH 135 BE | 2022 | 11 | 88 | 50.2 | 8.04 | 12.89 | 4.85 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | ABH 135 BF | 2022 | 7 | 139 | 64.4 | 8.04 | 12.46 | 4.42 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | ABH 135 BO | 2022 | 6 | 125 | 41.5 | 8.04 | 12.70 | 4.66 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BP | 2022 | 9 | 269 | 16.6 | 8.04 | 10.80 | 2.76 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BR | 2022 | 17 | 308 | 34.4 | 8.04 | 11.07 | 3.03 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BS | 2016 | 5 | 124 | 3.7 | 8.04 | 14.50 | 6.46 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BT | 2022 | 12 | 162 | 6.5 | 8.04 | 11.50 | 3.46 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BU | 2022 | 12 | 74 | 26.0 | 8.04 | 11.50 | 3.46 | |||
| Show | 69728 | 20 16 31 +37 38 31 | BU 442 BV | 2022 | 11 | 86 | 31.3 | 8.04 | 12.00 | 3.96 | |||
| Show | 69730 | 20 16 32 +37 38 42 | BU 442 CD | 2022 | 15 | 306 | 15.1 | 8.82 | 12.60 | 3.78 | |||
| Show | 69730 | 20 16 32 +37 38 42 | BU 442 CU | 2022 | 20 | 109 | 12.7 | 8.82 | 11.50 | 2.68 | |||
| Show | 69730 | 20 16 32 +37 38 42 | BU 442 CV | 2022 | 21 | 116 | 20.4 | 8.82 | 12.00 | 3.18 | |||
| Show | 20 16 33 +37 38 38 | BU 442 UV | 2022 | 14 | 127 | 8.0 | 11.50 | 12.00 | 0.50 |
| Constellation | Cygnus | SAO | 69728 | Tycho2 | 3151-03461-1 | Gaia DR2 | 2060855158390686080 |
| discov_num | notes | refcode |
| BU 442 | R is BD+37@3859. | |
| SLE 982 | AL: Soulie (2006) measure corrected for an apparent 30" error in | Sle2006b |
| declination of L component. | ||
| AQ: Additional notes may be found in Doolittle (1901). | Doo1901 | |
| Confusion is component designations: BO was initially listed as BD, | ||
| BD as BW, and CD as CW. | ||
| BU 442 | Confusion is component designations: BO was initially listed as BD, | |
| BD as BW, and CD as CW. | ||
| AB: SEI1055. | Nsn2017d | |
| SLE 982 | AL: Soulie (2006) measure corrected for an apparent 30" error in | Sle2006b |
| declination of L component. | ||
| BU 442 | AP: SEI1052. | Nsn2017d |
| AQ: Additional notes may be found in Doolittle (1901). | Doo1901 | |
| AR: SEI1053. | Nsn2017d | |
| BC: SEI1054. | Nsn2017d | |
| BD: SEI1057. | Nsn2017d | |
| BT: SEI1058. | Nsn2017d | |
| BU: SEI1056. | Nsn2017d |
| refcode | metd | author | reference |
| Doo1901 | Ma j | Doolittle, E. | 1901PFAO....1c...1D |
| Doo1901 | Pub. Univ. Penn. 1, Pt. 3, 1901 | ||
| Nsn2017d | not - | Nanson, J. | ................... |
| Nsn2017d | private communication, 2017 | ||
| Sle2006b | Pa j | Soulie, G. | 2006O&T....63...15S |
| Sle2006b | Obs. et Travaux 63, 15, 2006 |
| discov | author |
| ABH | Abt, H.A. |
| coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | dm_number | notes | coord_arcsec_2000 |
| 20165+3739 | BU 442 | AB | 2004 | 23 | 101 | 19.0 | 9.72 | 8.04 | B0III | +37 3860 | N D | 201629.84+373835.4 |
| 20165+3739 | BU 442 | AB | 2008 | 24 | 104 | 18.9 | 9.72 | 8.04 | B0III | +37 3860 | N D | 201629.84+373835.4 |
| 20165+3739 | BU 442 | AB | 2012 | 27 | 104 | 18.9 | 9.72 | 8.04 | B0III | +37 3860 | N D | 201629.84+373835.4 |
| 20165+3739 | BU 442 | AB | 2015 | 28 | 103 | 18.7 | 9.72 | 8.04 | B0III | +37 3860 | N | 201629.84+373835.4 |
| 20165+3739 | BU 442 | AB | 2022 | 29 | 103 | 18.3 | 9.72 | 8.04 | B0III | +37 3860 | N | 201629.84+373835.4 |
|
Click on the map to see the double of your interest. Pass over with the mouse cursor to display the catalog designation. |
|
Click on the map to see the double of your interest. Pass over with the mouse cursor to display the catalog designation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
| B | pa=102.9° sep=18.88" | ||||||||||||||||||||
| C | pa=77.5° sep=31.87" | pa=48.9° sep=16.87" | |||||||||||||||||||
| D | pa=49.2° sep=24.39" | pa=0.2° sep=20.14" | pa=305.5° sep=15.55" | ||||||||||||||||||
| E | pa=92.0° sep=68.64" | pa=87.9° sep=50.22" | pa=103.9° sep=38.60" | pa=110.1° sep=53.37" | |||||||||||||||||
| F | pa=131.4° sep=80.33" | pa=139.4° sep=64.37" | pa=154.1° sep=66.70" | pa=148.8° sep=80.70" | pa=189.3° sep=51.39" | ||||||||||||||||
| G | pa=10.4° sep=88.51" | pa=358.5° sep=91.29" | pa=349.3° sep=81.58" | pa=358.0° sep=71.17" | pa=329.5° sep=103.75" | pa=342.4° sep=146.97" | |||||||||||||||
| H | pa=18.6° sep=111.64" | pa=8.9° sep=111.34" | pa=2.6° sep=99.01" | pa=10.8° sep=91.49" | pa=343.0° sep=113.08" | pa=351.2° sep=160.79" | pa=46.3° sep=27.14" | ||||||||||||||
| I | pa=43.4° sep=63.24" | pa=26.5° sep=56.05" | pa=17.5° sep=40.95" | pa=39.8° sep=39.05" | pa=332.5° sep=54.46" | pa=350.3° sep=100.45" | pa=146.3° sep=49.44" | pa=172.5° sep=60.37" | |||||||||||||
| J | pa=34.2° sep=96.52" | pa=23.1° sep=91.35" | pa=17.6° sep=76.51" | pa=29.3° sep=73.23" | pa=350.1° sep=83.43" | pa=357.4° sep=133.04" | pa=100.7° sep=38.94" | pa=144.3° sep=31.97" | pa=17.7° sep=35.56" | ||||||||||||
| K | pa=33.7° sep=114.88" | pa=24.4° sep=109.60" | pa=20.2° sep=94.49" | pa=29.6° sep=91.61" | pa=357.2° sep=98.06" | pa=1.3° sep=148.70" | pa=79.9° sep=48.51" | pa=110.0° sep=29.93" | pa=22.2° sep=53.62" | pa=31.1° sep=18.39" | |||||||||||
| L | pa=27.2° sep=177.31" | pa=21.2° sep=173.60" | pa=18.3° sep=158.86" | pa=23.8° sep=154.97" | pa=4.4° sep=160.55" | pa=5.6° sep=211.80" | pa=42.6° sep=96.03" | pa=41.2° sep=68.97" | pa=18.6° sep=117.91" | pa=19.0° sep=82.36" | pa=15.6° sep=64.49" | ||||||||||
| M | pa=65.2° sep=88.93" | pa=56.3° sep=74.88" | pa=58.5° sep=58.19" | pa=71.1° sep=65.83" | pa=17.0° sep=41.48" | pa=12.7° sep=92.66" | pa=127.5° sep=81.65" | pa=146.6° sep=82.03" | pa=103.1° sep=38.27" | pa=148.1° sep=50.09" | pa=163.8° sep=60.70" | pa=180.1° sep=120.41" | |||||||||
| N | pa=76.0° sep=155.92" | pa=72.5° sep=139.34" | pa=75.6° sep=124.06" | pa=80.7° sep=134.60" | pa=64.1° sep=91.90" | pa=45.1° sep=128.55" | pa=110.0° sep=144.00" | pa=120.5° sep=134.21" | pa=94.4° sep=108.14" | pa=113.5° sep=105.77" | pa=123.5° sep=104.93" | pa=149.7° sep=139.03" | pa=89.7° sep=70.55" | ||||||||
| O | pa=118.3° sep=58.73" | pa=125.4° sep=40.84" | pa=149.3° sep=40.39" | pa=142.8° sep=54.97" | pa=213.5° sep=30.57" | pa=341.2° sep=26.65" | pa=162.7° sep=120.33" | pa=173.1° sep=134.62" | pa=173.6° sep=74.25" | pa=181.4° sep=107.70" | pa=185.6° sep=124.01" | pa=189.0° sep=187.86" | pa=204.0° sep=71.32" | pa=236.6° sep=119.23" | |||||||
| P | pa=154.5° sep=4.74" | pa=269.7° sep=16.37" | pa=249.0° sep=31.15" | pa=219.1° sep=26.04" | pa=268.3° sep=66.58" | pa=309.9° sep=76.00" | pa=188.7° sep=92.39" | pa=197.0° sep=115.09" | pa=219.5° sep=65.09" | pa=211.8° sep=98.99" | pa=211.7° sep=117.38" | pa=206.0° sep=180.22" | pa=242.1° sep=89.00" | pa=254.3° sep=155.05" | pa=295.4° sep=54.98" | ||||||
| Q | pa=155.9° sep=8.73" | pa=255.8° sep=15.32" | pa=241.6° sep=31.31" | pa=211.9° sep=28.17" | pa=265.1° sep=65.27" | pa=308.5° sep=72.49" | pa=187.4° sep=95.84" | pa=195.7° sep=118.20" | pa=216.5° sep=67.07" | pa=210.0° sep=101.38" | pa=210.2° sep=119.77" | pa=205.1° sep=182.90" | pa=239.6° sep=89.47" | pa=252.8° sep=154.63" | pa=292.4° sep=52.09" | pa=157.6° sep=3.99" | |||||
| R | pa=331.5° sep=19.20" | pa=307.4° sep=34.70" | pa=283.9° sep=41.49" | pa=271.9° sep=27.64" | pa=283.9° sep=80.10" | pa=315.2° sep=98.58" | pa=199.7° sep=74.55" | pa=206.7° sep=99.56" | pa=241.1° sep=60.11" | pa=225.2° sep=89.35" | pa=222.8° sep=107.28" | pa=212.6° sep=167.24" | pa=257.2° sep=92.18" | pa=262.6° sep=161.79" | pa=306.3° sep=75.53" | pa=332.1° sep=23.93" | pa=332.9° sep=27.91" | ||||
| S | pa=106.3° sep=22.34" | pa=124.2° sep=3.67" | pa=216.3° sep=16.34" | pa=172.3° sep=22.40" | pa=265.3° sep=47.31" | pa=320.3° sep=60.84" | pa=176.6° sep=93.48" | pa=187.2° sep=112.96" | pa=202.9° sep=56.66" | pa=200.9° sep=92.13" | pa=202.5° sep=110.28" | pa=200.0° sep=174.47" | pa=233.7° sep=73.58" | pa=251.3° sep=137.09" | pa=305.5° sep=37.17" | pa=95.8° sep=19.51" | pa=84.5° sep=17.96" | pa=127.1° sep=38.37" | |||
| T | pa=116.9° sep=22.89" | pa=161.9° sep=6.46" | pa=211.8° sep=20.29" | pa=175.7° sep=26.35" | pa=260.6° sep=48.84" | pa=317.0° sep=58.46" | pa=177.4° sep=97.50" | pa=187.4° sep=117.14" | pa=202.3° sep=60.82" | pa=200.6° sep=96.31" | pa=202.2° sep=114.44" | pa=199.8° sep=178.65" | pa=231.7° sep=76.87" | pa=249.8° sep=139.42" | pa=299.2° sep=35.86" | pa=108.3° sep=19.35" | pa=98.0° sep=17.02" | pa=132.6° sep=40.19" | pa=194.2° sep=4.21" | ||
| U | pa=86.4° sep=42.84" | pa=74.2° sep=25.31" | pa=109.8° sep=12.37" | pa=118.6° sep=27.67" | pa=281.1° sep=26.33" | pa=342.5° sep=58.47" | pa=162.4° sep=88.51" | pa=176.0° sep=103.36" | pa=180.9° sep=43.25" | pa=188.5° sep=77.98" | pa=192.7° sep=95.22" | pa=193.9° sep=159.67" | pa=227.7° sep=51.38" | pa=252.1° sep=114.04" | pa=343.7° sep=31.83" | pa=80.3° sep=41.31" | pa=74.8° sep=40.62" | pa=105.3° sep=53.82" | pa=67.2° sep=23.12" | pa=59.7° sep=25.87" | |
| V | pa=92.3° sep=49.68" | pa=85.9° sep=31.31" | pa=115.6° sep=20.53" | pa=119.9° sep=35.95" | pa=271.2° sep=18.96" | pa=348.2° sep=52.21" | pa=159.3° sep=95.17" | pa=172.6° sep=108.68" | pa=172.6° sep=48.31" | pa=183.2° sep=81.92" | pa=188.2° sep=98.56" | pa=191.1° sep=162.73" | pa=218.4° sep=50.09" | pa=248.7° sep=109.12" | pa=355.4° sep=25.96" | pa=87.2° sep=47.66" | pa=82.6° sep=46.47" | pa=107.8° sep=61.74" | pa=81.3° sep=28.52" | pa=74.0° sep=30.40" | pa=124.1° sep=8.31" |
| Coord arcsec 2000 | 201629.84+373835.4 | Mag | 9.72 | Spectral class | B0III (blue-white) | PmRA | -5.00 | ||||
| PmDE | -4.0 |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -0.20 | DDEs | -25.7 | ||||||
| R dRAs | 99 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 11 | Vmag | 8.5 | Sp | B | PmNote | |||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720A | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201631.39+373831.2 | Coord calc | 201631.39+373831.2 | Mag | 8.04 | Spectral class | B0.5II (blue-white) | ||||
| PmRA | -6.00 | PmDE | -1.0 | SAO | 69728 | Tycho2 | 3151-03443-1 | ||||
| HD | 193007 | DM | BD+37 3860 | Delta magnitude | 1.68 |
| Tycho2 | 3151-03443-1 | Pflag | RAmdeg | 304.13079633 | DEmdeg | 37.64200213 | |||||
| PmRA | -1.3 | PmDE | -6.0 | E RAmdeg | 6 | E DEmdeg | 5 | ||||
| E pmRA | 1.1 | E pmDE | 1.2 | EpRAm | 1991.09 | EpDEm | 1991.47 | ||||
| Num | 10 | Q RAmdeg | 1.0 | Q DEmdeg | 0.6 | Q pmRA | 1.0 | ||||
| Q pmDE | 0.6 | BTmag | 8.397 | E BTmag | 0.016 | VTmag | 8.036 | ||||
| E VTmag | 0.011 | Prox | 168 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 304.13080000 | DEdeg | 37.64201611 | EpRA 1990 | 1.50 | |||||
| EpDE 1990 | 1.73 | E RAdeg | 5.5 | E DEdeg | 5.0 | Posflg | |||||
| Corr | 0.2 |
| SAO | 69728 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.001 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.011 | Vmag | 8.2 | SpType | B | |||||
| Double code | Source | 5 | CatNum | 1941 | DM | BD+37 3860 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 193007 | M HD | 0 | ||||||
| GC | RA1950rad | 5.30000611 | DE1950rad | 0.65426946 | PmRA2000 | 0.0013 | |||||
| PmDE2000 | -0.013 |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | 1.34 | DDEs | -30.4 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1876 | Theta | 103 | Rho | 18.8 | ||||
| Obs | 8 | Vmag | 9.0 | Sp | B0 | PmNote | * | ||||
| PmRA | -10 | PmDE | -21 | Dm number | +37 3860 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +37 1941 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 193007 | M HD | |||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201632.46+373842.3 | Coord calc | 201632.46+373842.3 | Mag | 8.82 | Spectral class | B0V (blue-white) | ||||
| PmRA | -4.00 | PmDE | -4.0 | SAO | 69730 | DM | BD+37 3862 | ||||
| Delta magnitude | 0.9 |
| SAO | 69730 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0001 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0 | Vmag | 8.6 | SpType | ||||||
| Double code | Source | 5 | CatNum | 1942 | DM | BD+37 3862 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | M HD | ||||||||
| GC | RA1950rad | 5.30008101 | DE1950rad | 0.65432188 | PmRA2000 | 0.0004 | |||||
| PmDE2000 | -0.002 |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | B | Comp | C | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | 2.38 | DDEs | -18.5 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1876 | Theta | 049 | Rho | 17.1 | ||||
| Obs | 8 | Vmag | 9.6 | Sp | PmNote | * | |||||
| PmRA | -13 | PmDE | -9 | Dm number | +37 3862 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +37 1942 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201631.39+373851.3 | Mag | 12.6 | PmRA | -3.00 | PmDE | -3.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.88 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201635.62+373833.0 | Mag | 12.89 | PmRA | 2.00 | PmDE | -6.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.17 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201634.92+373742.3 | Mag | 12.46 | PmRA | 0.00 | PmDE | -6.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.74 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201631.19+374002.5 | Mag | 10.61 | PmRA | -4.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 0.89 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201632.84+374021.2 | Mag | 13.47 | PmRA | -3.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.75 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201633.50+373921.3 | Mag | 13.5 | PmRA | -1.00 | PmDE | -2.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.78 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201634.41+373955.2 | Mag | 13.1 | PmRA | -2.00 | PmDE | -3.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.38 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201635.21+374011.0 | Mag | 11.49 | PmRA | 4.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 1.77 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201636.66+374113.1 | Mag | 9.49 | PmRA | -4.00 | PmDE | -6.0 | ||||
| Tycho2 | 3151-01234-1 | HD | 228699 | Delta magnitude | 0.23 | Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 3151-01234-1 | Pflag | RAmdeg | 304.15305458 | DEmdeg | 37.68688778 | |||||
| PmRA | -0.1 | PmDE | -6.5 | E RAmdeg | 12 | E DEmdeg | 11 | ||||
| E pmRA | 1.3 | E pmDE | 1.3 | EpRAm | 1990.00 | EpDEm | 1990.52 | ||||
| Num | 6 | Q RAmdeg | 1.6 | Q DEmdeg | 1.0 | Q pmRA | 1.5 | ||||
| Q pmDE | 1.1 | BTmag | 9.888 | E BTmag | 0.023 | VTmag | 9.514 | ||||
| E VTmag | 0.020 | Prox | 962 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 304.15305722 | DEdeg | 37.68690306 | EpRA 1990 | 1.53 | |||||
| EpDE 1990 | 1.70 | E RAdeg | 12.9 | E DEdeg | 11.4 | Posflg | |||||
| Corr | 0.1 |
| Coord arcsec 2000 | 201636.64+373912.7 | Mag | 13.2 | PmRA | -5.00 | PmDE | -2.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.48 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201642.58+373913.1 | Mag | 12.41 | PmRA | -5.00 | PmDE | -5.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.69 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201634.19+373807.6 | Mag | 12.7 | PmRA | -5.00 | PmDE | -3.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.98 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 201630.01+373831.1 | Mag | 10.8 | Delta magnitude | 1.08 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | Comp | P | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | -0.08 | DDEs | -29.6 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1876 | Theta | 156 | Rho | 4.1 | ||||
| Obs | 8 | Vmag | 10.8 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720P | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201630.14+373827.4 | Mag | 13.1 | Delta magnitude | 3.38 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | Comp | Q | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | 0.06 | DDEs | -33.7 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1888 | Theta | 158 | Rho | 8.9 | ||||
| Obs | 3 | Vmag | Sp | PmNote | |||||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720Q | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201629.07+373852.3 | Mag | 11.07 | PmRA | -4.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 1.35 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | Comp | R | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | -0.99 | DDEs | -8.9 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1876 | Theta | 332 | Rho | 19.2 | ||||
| Obs | 6 | Vmag | 9.6 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | +37 3859 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720R | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201631.65+373829.1 | Mag | 14.5 | Delta magnitude | 4.78 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | B | Comp | S | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1898 | Theta | 128 | Rho | 3.7 | |||||
| Obs | 2 | Vmag | 14.5 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720S | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201631.56+373825.1 | Mag | 11.5 | Delta magnitude | 1.78 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | B | Comp | T | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | 1.49 | DDEs | -36.4 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1876 | Theta | 163 | Rho | 6.9 | ||||
| Obs | 5 | Vmag | 11.5 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720T | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201633.44+373838.1 | Coord calc | 201633.44+373838.1 | Mag | 11.5 | PmRA | -2.00 | ||||
| PmDE | -4.0 | Delta magnitude | 1.78 |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | C | Comp | U | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | 3.38 | DDEs | -23.0 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1879 | Theta | 109 | Rho | 12.4 | ||||
| Obs | 6 | Vmag | 13.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720U | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 201634.02+373833.4 | Mag | 12 | PmRA | -3.00 | PmDE | -6.0 | ||||
| Delta magnitude | 2.28 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 20165+3739 | RComp | C | Comp | V | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | BU 442 | DRAs | 3.93 | DDEs | -27.8 | |||||
| R dRAs | 99 | Year | 1879 | Theta | 116 | Rho | 20.6 | ||||
| Obs | 4 | Vmag | 12.8 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | -12 | PmDE | -15 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A13626 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 20128N3720V | ||||||
| HIC |