| A | B | C | D | E | F | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| B | pa=165.5° sep=3.00" | |||||||||||||
| C | pa=326.3° sep=93.07" | pa=326.9° sep=95.90" | ||||||||||||
| D | pa=314.6° sep=129.30" | pa=315.3° sep=131.88" | pa=288.3° sep=42.57" | |||||||||||
| E | pa=231.1° sep=9.38" | pa=249.6° sep=8.59" | pa=152.0° sep=94.38" | pa=138.8° sep=128.58" | ||||||||||
| F | pa=195.5° sep=11.53" | pa=205.0° sep=9.06" | pa=151.3° sep=100.98" | pa=138.9° sep=135.28" | pa=141.1° sep=6.71" | |||||||||
| R | pa=26.1° sep=164.83" | pa=25.4° sep=167.12" | pa=60.4° sep=142.82" | pa=70.8° sep=174.24" | pa=27.4° sep=173.38" | pa=25.4° sep=176.18" | ||||||||
| S | pa=9.8° sep=202.63" | pa=9.5° sep=205.36" | pa=35.2° sep=149.54" | pa=49.3° sep=166.95" | pa=11.5° sep=209.77" | pa=10.1° sep=214.11" | pa=323.6° sep=64.14" | |||||||
| T | pa=45.0° sep=128.44" | pa=43.9° sep=129.99" | pa=84.6° sep=143.09" | pa=90.0° sep=182.88" | pa=45.4° sep=137.77" | pa=42.7° sep=138.59" | pa=162.3° sep=60.06" | pa=152.6° sep=122.56" | ||||||
| U | pa=336.5° sep=255.50" | pa=336.6° sep=258.46" | pa=342.2° sep=164.73" | pa=356.1° sep=143.86" | pa=338.5° sep=258.15" | pa=338.1° sep=264.56" | pa=296.3° sep=194.57" | pa=284.3° sep=140.69" | pa=306.7° sep=240.25" | |||||
| V | pa=270.3° sep=143.27" | pa=271.5° sep=144.06" | pa=230.1° sep=119.44" | pa=209.6° sep=103.53" | pa=272.8° sep=136.13" | pa=274.9° sep=140.69" | pa=235.7° sep=261.21" | pa=221.8° sep=266.73" | pa=249.0° sep=250.80" | pa=190.0° sep=237.15" | ||||
| W | pa=270.3° sep=323.90" | pa=270.8° sep=324.67" | pa=254.4° sep=282.66" | pa=248.9° sep=248.45" | pa=271.3° sep=316.68" | pa=272.2° sep=321.06" | pa=249.7° sep=422.64" | pa=241.0° sep=409.55" | pa=257.8° sep=424.24" | pa=223.6° sep=321.75" | pa=270.2° sep=180.63" | |||
| X | pa=268.5° sep=160.08" | pa=269.5° sep=160.78" | pa=233.0° sep=135.72" | pa=215.6° sep=116.85" | pa=270.6° sep=152.74" | pa=272.5° sep=157.09" | pa=236.8° sep=277.96" | pa=223.6° sep=281.82" | pa=249.2° sep=268.26" | pa=193.7° sep=245.55" | pa=253.2° sep=17.51" | pa=92.0° sep=163.97" | ||
| Y | pa=357.0° sep=250.53" | pa=356.9° sep=253.47" | pa=12.6° sep=177.00" | pa=26.3° sep=177.88" | pa=358.7° sep=256.14" | pa=357.8° sep=261.49" | pa=320.0° sep=133.30" | pa=316.7° sep=69.41" | pa=326.9° sep=190.26" | pa=79.9° sep=90.17" | pa=27.6° sep=281.30" | pa=51.3° sep=398.07" | pa=30.0° sep=293.81" | |
| Z | pa=163.1° sep=68.27" | pa=163.0° sep=65.28" | pa=153.4° sep=159.65" | pa=144.4° sep=192.08" | pa=155.5° sep=65.34" | pa=157.1° sep=58.86" | pa=193.9° sep=219.75" | pa=183.2° sep=265.40" | pa=204.4° sep=171.52" | pa=157.9° sep=323.41" | pa=112.1° sep=176.00" | pa=101.0° sep=350.17" | pa=108.8° sep=189.96" | pa=174.0° sep=317.22" |
| Name | 70 Oph | Coord arcsec 2000 | 180527.37+022959.3 | Mag | 4.22 | Spectral class | K0V (yellow-orange) | ||||
| PmRA | 28.00 | PmDE | -109.0 | SAO | 123107 | HIP | 88601 | ||||
| Tycho2 | 0434-05213-1 | HD | 165341 | HR | 6752 | GC | 24641 | ||||
| BD | BD+02 3482 | Flamsteed | 70 Ophiuchi | Flamsteed name | 70 Oph |
| Tycho2 | 0434-05213-1 | Pflag | RAmdeg | 271.36404409 | DEmdeg | 2.49979492 | |||||
| PmRA | 276.3 | PmDE | -1091.8 | E RAmdeg | 4 | E DEmdeg | 4 | ||||
| E pmRA | 2.3 | E pmDE | 2.3 | EpRAm | 1991.69 | EpDEm | 1991.64 | ||||
| Num | 3 | Q RAmdeg | 2.8 | Q DEmdeg | 1.8 | Q pmRA | 2.7 | ||||
| Q pmDE | 1.7 | BTmag | 5.180 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 4.217 | ||||
| E VTmag | 0.009 | Prox | 16 | TYC | HIP | 88601 | |||||
| CCDM | A | RAdeg | 271.36340861 | DEdeg | 2.50231833 | EpRA 1990 | 1.73 | ||||
| EpDE 1990 | 1.68 | E RAdeg | 3.7 | E DEdeg | 3.9 | Posflg | P | ||||
| Corr | -0.4 |
| SAO | 123107 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0172 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -1.094 | Vmag | 4.1 | SpType | K0 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 24641 | DM | BD+02 3482 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 165341 | M HD | 0 | ||||||
| GC | 24641 | RA1950rad | 4.72515952 | DE1950rad | 0.04380107 | PmRA2000 | 0.0177 | ||||
| PmDE2000 | -1.093 |
| Catalog | H | HIP | 88601 | Proxy | H | RAhms | 18 05 27.21 | ||||
| DEdms | +02 30 08.8 | Vmag | 4.03 | VarFlag | 1 | R Vmag | G | ||||
| RAdeg | 271.363 | DEdeg | 2.50244 | AstroRef | A | Plx | 196.62 | ||||
| CCDM | 124.56 - | N CCDM | I | Nsys | 1 | Ncomp | 2 | ||||
| MultFlag | C | Source | Qual | D | M HIP | AB | |||||
| Theta | 208 | Rho | 1.592 | HD | BD | BD+02 3482 | |||||
| CD | CP | Dm number | +02 3482 | VIred | 0.96 | ||||||
| SpType | K0V SB | R SpType | Coord arcsec 2000 | 180527.21+023008.8 |
| HIP | 88601 | Sn | 17 | So | 3 | Nc | 2 | ||||
| RArad | 4.7361845585 | DErad | 0.0436758008 | Plx | 196.72 | PmRA | 124.16 | ||||
| PmDE | -962.82 | E RArad | 0.72 | E DErad | 0.58 | E Plx | 0.83 | ||||
| E pmRA | 0.81 | E pmDE | 0.64 | Hpmag | E Hpmag | 0.0022 | |||||
| SHp | 0.011 | VA | 1 | BV | 0.86 | E BV | 0.01 | ||||
| VI | 0.96 |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -2.70 | DDEs | -2.2 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 13 | Vmag | 4.3 | Sp | K1 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 261 | PmDE | -1100 | Dm number | +02 3482 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +02 2199 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 165341 | M HD | |||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232A | ||||||
| HIC | 88601 |
| Coord arcsec 2000 | 180527.42+022956.4 | Coord calc | 180527.42+022956.4 | Mag | 6.17 | Spectral class | K0V (yellow-orange) | ||||
| PmRA | 44.00 | PmDE | -125.0 | Delta magnitude | 1.95 |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | B | Note1 | * | |||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1959 | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 99 | Vmag | 6.3 | Sp | K6 | PmNote | |||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232B | ||||||
| HIC | 88601 |
| Coord arcsec 2000 | 180523.92+023116.7 | Mag | 12.05 | PmRA | 0.00 | PmDE | 4.0 | ||||
| Delta magnitude | 7.83 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 180521.23+023130.1 | Mag | 14.36 | PmRA | -7.00 | PmDE | 7.0 | ||||
| Delta magnitude | 10.14 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 180526.88+022953.4 | Delta magnitude | 4.22 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 180527.16+022948.2 | Delta magnitude | 4.22 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 180532.21+023227.3 | Mag | 12.87 | PmRA | 9.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 8.65 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | R | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | 2.30 | DDEs | 134.2 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1946 | Theta | 050 | Rho | 119.4 | ||||
| Obs | 20 | Vmag | 13.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232R | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180529.67+023319.0 | Mag | 12.45 | PmRA | 5.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 8.23 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | S | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | -0.26 | DDEs | 187.8 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1946 | Theta | 022 | Rho | 141.1 | ||||
| Obs | 99 | Vmag | 12.5 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | -10 | PmDE | -33 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232S | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180533.43+023130.1 | Mag | 12.25 | PmRA | 5.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 8.03 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | T | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | 3.52 | DDEs | 76.7 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1946 | Theta | 080 | Rho | 110.6 | ||||
| Obs | 20 | Vmag | 13.1 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232T | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180520.57+023353.6 | Mag | 13.79 | PmRA | -1.00 | PmDE | -1.0 | ||||
| Delta magnitude | 9.57 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | U | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | -9.31 | DDEs | 223.1 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1945 | Theta | 334 | Rho | 184.5 | ||||
| Obs | 15 | Vmag | 13.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232U | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180517.81+023000.1 | Coord calc | 180517.81+023000.1 | Mag | 10.83 | PmRA | 3.00 | ||||
| PmDE | -16.0 | Delta magnitude | 6.61 |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | V | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | -12.18 | DDEs | 0.1 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1946 | Theta | 246 | Rho | 138.6 | ||||
| Obs | 25 | Vmag | 11.8 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | 1 | PmDE | 0 | Dm number | Cat1 | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232V | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180505.76+023000.7 | Mag | 11.77 | PmRA | 3.00 | PmDE | 5.0 | ||||
| Delta magnitude | 7.55 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | V | Comp | W | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | -24.24 | DDEs | 0.0 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1906 | Theta | 270 | Rho | 180.5 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 12.6 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232W | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180516.69+022955.0 | Mag | 13.88 | PmRA | -1.00 | PmDE | -18.0 | ||||
| Delta magnitude | 9.66 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | V | Comp | X | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | -13.26 | DDEs | -3.7 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1906 | Theta | 250 | Rho | 16.6 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 13.5 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232X | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180526.50+023409.5 | Mag | 14.73 | PmRA | -2.00 | PmDE | -3.0 | ||||
| Delta magnitude | 10.51 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | Comp | Y | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | -3.34 | DDEs | 239.3 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1924 | Theta | 004 | Rho | 158.3 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 14.1 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232W | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 180528.69+022854.0 | Mag | 16.04 | PmRA | -2.00 | PmDE | 1.0 | ||||
| Delta magnitude | 11.82 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 18055+0230 | RComp | B | Comp | Z | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | STF2272 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1900 | Theta | 168 | Rho | 68.4 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | Sp | PmNote | |||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A11046 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 18004N0232R | ||||||
| HIC |