Coord 2000 | 01358+5721 |
Discov num | TDS1923 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 01 35 50.44 +57 21 28.8 |
|||||
Date first | 1991 |
Date last | 1991 |
Obs | 1 |
||||||
Pa first | 27 |
Pa last | 27 |
P.A. Now (θ) | 27° |
||||||
Sep first | 0.8 |
Sep last | 0.8 |
Sep. Now (ρ) | 0.8" |
||||||
Mag pri | 11.59 |
Mag sec | 12.45 |
delta mag (ΔM) | 0.86 |
Spectral class | |||||
Pri motion ra | +001 |
Sec motion ra | +001 |
||||||||
Pri motion dec | +002 |
Sec motion dec | +002 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 26.9 |
Precise sep | 0.81 |
Constellation | Cassiopeia |
Tycho2 | 3679-01518-1 |
||||
Gaia DR2 | 9447666688 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
01358+5721 | TDS1923 | 1991 | 1 | 27 | 0.8 | 11.59 | 12.45 | 013550.44+572128.8 |