Coord 2000 | 01320+6150 |
Discov num | TDS1903 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 01 32 00.14 +61 49 49.3 |
|||||
Date first | 1991 |
Date last | 1991 |
Obs | 1 |
||||||
Pa first | 22 |
Pa last | 22 |
P.A. Now (θ) | 22° |
||||||
Sep first | 0.6 |
Sep last | 0.6 |
Sep. Now (ρ) | 0.6" |
||||||
Mag pri | 11.50 |
Mag sec | 11.82 |
delta mag (ΔM) | 0.32 |
Spectral class | G2: (yellow) |
||||
Pri motion ra | +006 |
Sec motion ra | +006 |
||||||||
Pri motion dec | -004 |
Sec motion dec | -004 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 22.1 |
Precise sep | 0.55 |
Constellation | Cassiopeia |
Tycho2 | 4031-00159-1 |
||||
Gaia DR2 | 3299911424 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
01320+6150 | TDS1903 | 1991 | 1 | 22 | 0.6 | 11.50 | 11.82 | 013200.14+614949.3 |