Coord 2000 | 01092+7008 |
Discov num | TDS 40 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 01 09 09.24 +70 07 36.9 |
|||||
Date first | 1991 |
Date last | 1991 |
Obs | 1 |
||||||
Pa first | 163 |
Pa last | 163 |
P.A. Now (θ) | 163° |
||||||
Sep first | 0.9 |
Sep last | 0.9 |
Sep. Now (ρ) | 0.9" |
||||||
Mag pri | 10.66 |
Mag sec | 11.68 |
delta mag (ΔM) | 1.02 |
Spectral class | |||||
Pri motion ra | -001 |
Sec motion ra | -001 |
||||||||
Pri motion dec | +000 |
Sec motion dec | +000 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 162.9 |
Precise sep | 0.878 |
Constellation | Hydra |
Tycho2 | 4300-02240-1 |
||||
Gaia DR2 | 533204148100939904 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
01092+7008 | TDS 40 | 1991 | 1 | 163 | 0.9 | 10.66 | 11.68 | 010909.24+700736.9 |