| A | Ab | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Ab | pa=134.0° sep=5.11" | |||||||||
| B | pa=315.5° sep=12.89" | pa=315.1° sep=18.00" | ||||||||
| C | pa=259.5° sep=225.06" | pa=260.5° sep=228.07" | pa=256.7° sep=218.12" | |||||||
| D | pa=354.0° sep=189.44" | pa=353.0° sep=193.38" | pa=356.6° sep=179.53" | pa=41.3° sep=305.24" | ||||||
| E | pa=126.2° sep=65.96" | pa=125.5° sep=60.90" | pa=127.7° sep=78.70" | pa=89.6° sep=274.57" | pa=162.2° sep=238.78" | |||||
| F | pa=275.9° sep=378.98" | pa=276.4° sep=383.02" | pa=274.6° sep=369.14" | pa=297.1° sep=175.08" | pa=247.3° sep=386.97" | pa=280.3° sep=437.24" | ||||
| G | pa=258.5° sep=419.80" | pa=259.1° sep=422.72" | pa=257.0° sep=412.91" | pa=257.3° sep=194.80" | pa=235.2° sep=476.58" | pa=264.5° sep=466.83" | pa=195.6° sep=127.25" | |||
| H | pa=355.4° sep=701.08" | pa=355.1° sep=704.92" | pa=356.1° sep=691.24" | pa=12.6° sep=757.94" | pa=355.9° sep=511.72" | pa=351.6° sep=745.82" | pa=25.9° sep=733.38" | pa=24.4° sep=858.92" | ||
| I | pa=72.6° sep=90.27" | pa=69.7° sep=87.94" | pa=79.4° sep=96.81" | pa=77.5° sep=314.86" | pa=146.8° sep=193.02" | pa=26.5° sep=73.71" | pa=91.5° sep=463.22" | pa=77.5° sep=509.66" | pa=168.1° sep=686.68" | |
| J | pa=261.6° sep=237.17" | pa=262.6° sep=240.33" | pa=259.0° sep=229.81" | pa=295.5° sep=14.78" | pa=223.9° sep=309.57" | pa=270.9° sep=287.93" | pa=117.3° sep=160.30" | pa=74.5° sep=183.40" | pa=193.6° sep=754.75" | pa=259.1° sep=326.62" |
| Common name | Achird | Meaning | first applied to ? Cassiopeiae in the Skalnate Pleso Atlas of the Heavens published in 1950, but is not known prior to that. | Other names | MARFAK | Coord arcsec 2000 | 004906.29+574854.7 | ||||
| Mag | 3.52 | Spectral class | G1V (yellow) | PmRA | 114.00 | PmDE | -57.0 | ||||
| SAO | 21732 | HIP | 3821 | Tycho2 | 3663-02669-1 | HD | 4614 | ||||
| HR | 219 | GC | 962 | BD | BD+57 150 | Bayer | Eta Cassiopeiae | ||||
| Bayer name | eta Cas | Flamsteed | 24 Cassiopeiae | Flamsteed name | 24 Cas |
| Tycho2 | 3663-02669-1 | Pflag | X | RAmdeg | DEmdeg | ||||||
| PmRA | PmDE | E RAmdeg | E DEmdeg | ||||||||
| E pmRA | E pmDE | EpRAm | EpDEm | ||||||||
| Num | Q RAmdeg | Q DEmdeg | Q pmRA | ||||||||
| Q pmDE | BTmag | 4.142 | E BTmag | 0.014 | VTmag | 3.518 | |||||
| E VTmag | 0.009 | Prox | 129 | TYC | T | HIP | 3821 | ||||
| CCDM | A | RAdeg | 12.27143833 | DEdeg | 57.81649972 | EpRA 1990 | 1.58 | ||||
| EpDE 1990 | 1.56 | E RAdeg | 3.1 | E DEdeg | 3.1 | Posflg | |||||
| Corr | 0.3 |
| SAO | 21732 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.1368 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | -0.521 | Vmag | 3.6 | SpType | F8 | |||||
| Double code | Source | 70 | CatNum | 962 | DM | BD+57 150 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 4614 | M HD | 0 | ||||||
| GC | 962 | RA1950rad | 0.20097791 | DE1950rad | 1.00445227 | PmRA2000 | 0.1377 | ||||
| PmDE2000 | -0.529 |
| Catalog | H | HIP | 3821 | Proxy | RAhms | 00 49 05.10 | |||||
| DEdms | +57 48 59.6 | Vmag | 3.46 | VarFlag | 1 | R Vmag | H | ||||
| RAdeg | 12.2713 | DEdeg | 57.8165 | AstroRef | A | Plx | 167.99 | ||||
| CCDM | 1087.11 - | N CCDM | I | Nsys | 2 | Ncomp | 2 | ||||
| MultFlag | C | Source | Qual | A | M HIP | AB | |||||
| Theta | 313 | Rho | 12.49 | HD | BD | BD+57 150 | |||||
| CD | CP | Dm number | +57 150 | VIred | 0.65 | ||||||
| SpType | G0V SB | R SpType | Coord arcsec 2000 | 004905.10+574859.6 |
| HIP | 3821 | Sn | 17 | So | 3 | Nc | 2 | ||||
| RArad | 0.2141737695 | DErad | 1.0090891165 | Plx | 167.98 | PmRA | 1086.59 | ||||
| PmDE | -559.43 | E RArad | 0.3 | E DErad | 0.27 | E Plx | 0.48 | ||||
| E pmRA | 0.4 | E pmDE | 0.33 | Hpmag | E Hpmag | 0.0024 | |||||
| SHp | 0.009 | VA | 2 | BV | 0.587 | E BV | 0.003 | ||||
| VI | 0.66 |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | -0.28 | DDEs | -0.8 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 8 | Vmag | 3.6 | Sp | F8 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 1108 | PmDE | -510 | Dm number | +57 150 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +57 81 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 4614 | M HD | |||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717A | ||||||
| HIC | 3821 |
| Coord arcsec 2000 | 004906.75+574851.1 | Delta magnitude | 3.52 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 004905.16+574903.9 | Coord calc | 004905.16+574903.9 | Mag | 7.36 | Spectral class | K7V (yellow-orange) | ||||
| PmRA | 115.00 | PmDE | -47.0 | Delta magnitude | 3.84 |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | Comp | B | Note1 | * | |||||
| Note2 | Discov num | STF 60 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1959 | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 99 | Vmag | 7.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 004838.60+574813.7 | Mag | 11.4 | PmRA | 0.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 7.88 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | Comp | C | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 60 | DRAs | -27.53 | DDEs | -46.3 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1922 | Theta | 238 | Rho | 158.9 | ||||
| Obs | 2 | Vmag | 11.4 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717C | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 004903.81+575203.1 | Mag | 12.8 | PmRA | 0.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 9.28 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | Comp | D | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 60 | DRAs | -0.60 | DDEs | 175.8 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1921 | Theta | 030 | Rho | 159.6 | ||||
| Obs | 2 | Vmag | 11.6 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717D | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 004912.95+574815.7 | Mag | 10.15 | PmRA | 0.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Delta magnitude | 6.63 | Coordinate calculated | yes |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | Comp | E | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 60 | DRAs | 10.01 | DDEs | -56.8 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1921 | Theta | 120 | Rho | 190.6 | ||||
| Obs | 6 | Vmag | 9.0 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | +57 155 | Cat1 | BD | ||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717E | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 004819.10+574933.6 | Coord calc | 004819.10+574933.6 | Mag | 11.53 | PmRA | -3.00 | ||||
| PmDE | -2.0 | Tycho2 | 3663-01484-1 | Delta magnitude | 8.01 |
| Tycho2 | 3663-01484-1 | Pflag | RAmdeg | 12.07959919 | DEmdeg | 57.82600727 | |||||
| PmRA | -10.0 | PmDE | 0.3 | E RAmdeg | 121 | E DEmdeg | 118 | ||||
| E pmRA | 4.1 | E pmDE | 4.5 | EpRAm | 1978.64 | EpDEm | 1981.49 | ||||
| Num | 3 | Q RAmdeg | 0.9 | Q DEmdeg | 0.4 | Q pmRA | 0.9 | ||||
| Q pmDE | 0.4 | BTmag | 13.351 | E BTmag | 0.238 | VTmag | 11.746 | ||||
| E VTmag | 0.099 | Prox | 999 | TYC | HIP | ||||||
| CCDM | RAdeg | 12.07964361 | DEdeg | 57.82600639 | EpRA 1990 | 1.59 | |||||
| EpDE 1990 | 1.62 | E RAdeg | 131.5 | E DEdeg | 126.2 | Posflg | |||||
| Corr | 0.3 |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | Comp | F | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 60 | DRAs | -46.83 | DDEs | 34.3 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1913 | Theta | 268 | Rho | 281.7 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 11.2 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717F | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 004814.82+574731.0 | Mag | 9.53 | PmRA | 1.00 | PmDE | -1.0 | ||||
| SAO | 21730 | HIP | 3809 | Tycho2 | 3663-01096-1 | HD | 236533 | ||||
| BD | BD+57 151 | Delta magnitude | 6.01 | Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 3663-01096-1 | Pflag | RAmdeg | 12.06895191 | DEmdeg | 57.78688998 | |||||
| PmRA | 9.0 | PmDE | -5.4 | E RAmdeg | 9 | E DEmdeg | 9 | ||||
| E pmRA | 1.7 | E pmDE | 1.7 | EpRAm | 1990.93 | EpDEm | 1990.98 | ||||
| Num | 8 | Q RAmdeg | 0.7 | Q DEmdeg | 1.6 | Q pmRA | 0.7 | ||||
| Q pmDE | 1.6 | BTmag | 9.808 | E BTmag | 0.018 | VTmag | 9.526 | ||||
| E VTmag | 0.016 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 12.06891278 | DEdeg | 57.78690333 | EpRA 1990 | 1.58 | |||||
| EpDE 1990 | 1.64 | E RAdeg | 9.0 | E DEdeg | 8.7 | Posflg | |||||
| Corr | 0.3 |
| SAO | 21730 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | -0.0002 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.003 | Vmag | 8.1 | SpType | K7 | |||||
| Double code | Source | 38 | CatNum | 657 | DM | BD+57 151 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 236533 | M HD | 0 | ||||||
| GC | RA1950rad | 0.2008733 | DE1950rad | 1.0076645 | PmRA2000 | -0.0001 | |||||
| PmDE2000 | -0.002 |
| Catalog | H | HIP | 3809 | Proxy | RAhms | 00 48 57.85 | |||||
| DEdms | +58 00 26.2 | Vmag | 8.22 | VarFlag | R Vmag | H | |||||
| RAdeg | 12.241 | DEdeg | 58.0073 | AstroRef | Plx | 2.31 | |||||
| CCDM | -4.51 | N CCDM | I | Nsys | 2 | Ncomp | 1 | ||||
| MultFlag | Source | Qual | M HIP | ||||||||
| Theta | Rho | HD | 236533 | BD | BD+57 151 | ||||||
| CD | CP | Dm number | +57 151 | VIred | 1.63 | ||||||
| SpType | K7 | R SpType | Coord arcsec 2000 | 004857.85+580026.2 |
| HIP | 3809 | Sn | 5 | So | 0 | Nc | 1 | ||||
| RArad | 0.2136461651 | DErad | 1.0124178534 | Plx | 1.69 | PmRA | -4.68 | ||||
| PmDE | -0.85 | E RArad | 0.48 | E DErad | 0.47 | E Plx | 0.85 | ||||
| E pmRA | 0.73 | E pmDE | 0.6 | Hpmag | E Hpmag | 0.0013 | |||||
| SHp | 0.018 | VA | 0 | BV | 1.673 | E BV | 0.036 | ||||
| VI | 1.7 |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | Comp | G | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | STF 60 | DRAs | -49.53 | DDEs | -107.5 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1915 | Theta | 243 | Rho | 339.2 | ||||
| Obs | 4 | Vmag | 8.9 | Sp | A5 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 2 | PmDE | 26 | Dm number | +56 129 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +57 80 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717G | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 004859.25+580033.5 | Mag | 8.41 | PmRA | -1.00 | PmDE | 0.0 | ||||
| Tycho2 | 3663-02614-1 | Delta magnitude | 4.89 | Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 3663-02614-1 | Pflag | RAmdeg | 12.24099563 | DEmdeg | 58.00726802 | |||||
| PmRA | -5.6 | PmDE | -0.7 | E RAmdeg | 6 | E DEmdeg | 6 | ||||
| E pmRA | 1.2 | E pmDE | 1.3 | EpRAm | 1990.93 | EpDEm | 1991.11 | ||||
| Num | 13 | Q RAmdeg | 0.8 | Q DEmdeg | 0.7 | Q pmRA | 0.8 | ||||
| Q pmDE | 0.7 | BTmag | 10.471 | E BTmag | 0.025 | VTmag | 8.405 | ||||
| E VTmag | 0.011 | Prox | 999 | TYC | T | HIP | 3809 | ||||
| CCDM | RAdeg | 12.24101972 | DEdeg | 58.00727000 | EpRA 1990 | 1.61 | |||||
| EpDE 1990 | 1.62 | E RAdeg | 6.0 | E DEdeg | 6.1 | Posflg | |||||
| Corr | 0.3 |
| Ccdm | 00491+5749 | RComp | B | Comp | H | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | STF 60 | DRAs | -8.22 | DDEs | 685.8 | |||||
| R dRAs | 65 | Year | 1928 | Theta | 2 | Rho | 648.0 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 8.6 | Sp | K7 | PmNote | * | ||||
| PmRA | -7 | PmDE | 21 | Dm number | +57 151 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +57 82 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | A 671 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 00430N5717H | ||||||
| HIC | 3809 |
| Coord arcsec 2000 | 004917.07+574921.7 | Mag | 11.6 | PmRA | 6.00 | PmDE | 3.0 | ||||
| Tycho2 | 3663-00284-1 | Delta magnitude | 8.08 | Coordinate calculated | yes |
| Tycho2 | 3663-00284-1 | Pflag | RAmdeg | 12.32837841 | DEmdeg | 57.82084484 | |||||
| PmRA | 6.1 | PmDE | 3.3 | E RAmdeg | 92 | E DEmdeg | 78 | ||||
| E pmRA | 3.3 | E pmDE | 3.3 | EpRAm | 1979.84 | EpDEm | 1983.95 | ||||
| Num | 4 | Q RAmdeg | 0.1 | Q DEmdeg | 0.2 | Q pmRA | 0.1 | ||||
| Q pmDE | 0.2 | BTmag | 12.345 | E BTmag | 0.120 | VTmag | 11.688 | ||||
| E VTmag | 0.095 | Prox | 750 | TYC | HIP | ||||||
| CCDM | RAdeg | 12.32835167 | DEdeg | 57.82083722 | EpRA 1990 | 1.56 | |||||
| EpDE 1990 | 1.67 | E RAdeg | 99.7 | E DEdeg | 82.1 | Posflg | |||||
| Corr | 0.3 |
| Coord arcsec 2000 | 004836.93+574820.1 | Mag | 12.3 | HIP | 3825 | BD | BD-21 119 | ||||
| Delta magnitude | 8.78 | Coordinate calculated | yes |
| Catalog | H | HIP | 3825 | Proxy | RAhms | 00 49 06.22 | |||||
| DEdms | -21 09 03.8 | Vmag | 7.04 | VarFlag | 1 | R Vmag | G | ||||
| RAdeg | 12.2759 | DEdeg | -21.1511 | AstroRef | Plx | 4.06 | |||||
| CCDM | -24.22 | N CCDM | Nsys | Ncomp | 1 | ||||||
| MultFlag | G | Source | Qual | M HIP | |||||||
| Theta | Rho | HD | BD | BD-21 119 | |||||||
| CD | CP | Dm number | -21 119 | VIred | 0.91 | ||||||
| SpType | K0/1III +G | R SpType | Coord arcsec 2000 | 004906.22-210903.8 |
| HIP | 3825 | Sn | 5 | So | 1 | Nc | 1 | ||||
| RArad | 0.2142554964 | DErad | -0.3691555059 | Plx | 5.87 | PmRA | -19.99 | ||||
| PmDE | -34.97 | E RArad | 0.72 | E DErad | 0.73 | E Plx | 1.01 | ||||
| E pmRA | 1.19 | E pmDE | 0.78 | Hpmag | E Hpmag | 0.0017 | |||||
| SHp | 0.014 | VA | 2 | BV | 0.907 | E BV | 0.002 | ||||
| VI | 0.91 |