Coord 2000 | 00458+4951 |
Discov num | ES 446 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 00 45 50.92 +49 50 46.6 |
|||||
Date first | 1903 |
Date last | 2015 |
Obs | 17 |
||||||
Pa first | 255 |
Pa last | 257 |
P.A. Now (θ) | 257° |
||||||
Sep first | 10.0 |
Sep last | 13.8 |
Sep. Now (ρ) | 13.8" |
||||||
Mag pri | 8.77 |
Mag sec | 10.74 |
delta mag (ΔM) | 1.97 |
Spectral class | K5 (yellow-orange) |
||||
Pri motion ra | +021 |
Sec motion ra | -012 |
||||||||
Pri motion dec | +007 |
Sec motion dec | -002 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 257 |
Precise sep | 13.846 |
Constellation | Cassiopeia |
SAO | 36632 |
||||
Tycho2 | 3270-01205-1 |
Gaia DR2 | 414757986688132352 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
00458+4951 | ES 446 | 2007 | 11 | 257 | 13.8 | 8.77 | 10.74 | K5 | D | 004550.92+495046.6 | |
00458+4951 | ES 446 | 2015 | 13 | 257 | 13.8 | 8.77 | 10.74 | K5 | 004550.92+495046.6 |