Coord 2000 | 00432-4722 |
Discov num | TDS1585 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 00 43 13.83 -47 21 30.9 |
|||||
Date first | 1991 |
Date last | 1991 |
Obs | 1 |
||||||
Pa first | 185 |
Pa last | 185 |
P.A. Now (θ) | 185° |
||||||
Sep first | 0.4 |
Sep last | 0.4 |
Sep. Now (ρ) | 0.4" |
||||||
Mag pri | 11.29 |
Mag sec | 11.66 |
delta mag (ΔM) | 0.37 |
Spectral class | |||||
Pri motion ra | +014 |
Sec motion ra | +014 |
||||||||
Pri motion dec | +010 |
Sec motion dec | +010 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 184.9 |
Precise sep | 0.41 |
Constellation | Phoenix |
Tycho2 | 8024-00187-1 |
||||
Gaia DR2 | 4975963772717400960 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
00432-4722 | TDS1585 | 1991 | 1 | 185 | 0.4 | 11.29 | 11.66 | 004313.83-472130.9 |