Coord 2000 | 00421+4704 |
Discov num | TDS1571 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 00 42 08.47 +47 04 19.8 |
|||||
Date first | 1991 |
Date last | 1991 |
Obs | 1 |
||||||
Pa first | 102 |
Pa last | 102 |
P.A. Now (θ) | 102° |
||||||
Sep first | 1.9 |
Sep last | 1.9 |
Sep. Now (ρ) | 1.9" |
||||||
Mag pri | 11.49 |
Mag sec | 12.01 |
delta mag (ΔM) | 0.52 |
Spectral class | |||||
Pri motion ra | +008 |
Sec motion ra | +008 |
||||||||
Pri motion dec | -004 |
Sec motion dec | -004 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 102 |
Precise sep | 1.89 |
Constellation | Cassiopeia |
Tycho2 | 3253-01957-1 |
||||
Gaia DR2 | 390010934883433344 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
00421+4704 | TDS1571 | 1991 | 1 | 102 | 1.9 | 11.49 | 12.01 | 004208.47+470419.8 |