Coord 2000 | 00262-5011 |
Discov num | TDS1463 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 00 26 09.40 -50 11 12.0 |
|||||
Date first | 1991 |
Date last | 1991 |
Obs | 1 |
||||||
Pa first | 228 |
Pa last | 228 |
P.A. Now (θ) | 228° |
||||||
Sep first | 2.8 |
Sep last | 2.8 |
Sep. Now (ρ) | 2.8" |
||||||
Mag pri | 12.02 |
Mag sec | 13.08 |
delta mag (ΔM) | 1.06 |
Spectral class | |||||
Pri motion ra | +001 |
Sec motion ra | +001 |
||||||||
Pri motion dec | +004 |
Sec motion dec | +004 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 227.5 |
Precise sep | 2.76 |
Constellation | Phoenix |
Tycho2 | 8029-00982-1 |
||||
Gaia DR2 | 4973028768162992256 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
00262-5011 | TDS1463 | 1991 | 1 | 228 | 2.8 | 12.02 | 13.08 | 002609.40-501112.0 |