Coord 2000 | 10373-5837 |
Discov num | DBR 307 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 10 37 20.62 -58 37 24.9 |
|||||
Date first | 2018 |
Date last | 2018 |
Obs | 1 |
||||||
Pa first | 177 |
Pa last | 177 |
P.A. Now (θ) | 177° |
||||||
Sep first | 2.2 |
Sep last | 2.2 |
Sep. Now (ρ) | 2.2" |
||||||
Mag pri | 12.70 |
Mag sec | 13.30 |
delta mag (ΔM) | 0.6 |
Spectral class | |||||
Pri motion ra | -007 |
Sec motion ra | -007 |
||||||||
Pri motion dec | +003 |
Sec motion dec | +003 |
||||||||
Notes |
Precise pa | 176.7 |
Precise sep | 2.242 |
Constellation | Carina |
SAO | 238269 |
||||
Tycho2 | 8613-01825-1 |
HD | 92206 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
10373-5837 | DBR 307 | 2018 | 1 | 177 | 2.2 | 12.70 | 13.30 | 103720.62-583724.9 |