Coord 2000 | 09115+6453 |
Discov num | SKF2571 |
Comp | Coord arcsec 2000 | 09 11 32.64 +64 53 23.3 |
|||||
Date first | 2000 |
Date last | 2016 |
Obs | 7 |
||||||
Pa first | 346 |
Pa last | 346 |
P.A. Now (θ) | 346° |
||||||
Sep first | 9.8 |
Sep last | 9.9 |
Sep. Now (ρ) | 9.9" |
||||||
Mag pri | 9.50 |
Mag sec | 18.90 |
delta mag (ΔM) | 9.4 |
Spectral class | G0V (yellow) |
||||
Pri motion ra | +004 |
Sec motion ra | +005 |
||||||||
Pri motion dec | +014 |
Sec motion dec | +014 |
||||||||
Notes | V
(Proper motion indicates physical) |
Precise pa | 345.6 |
Precise sep | 9.945 |
Constellation | Ursa Major |
Tycho2 | 4138-00744-1 |
||||
Gaia DR2 | 1067724166798052992 |
coord_2000 | discov_num | comp | epoch | obs | pa | sep | mag_pri | mag_sec | spectr | notes | coord_arcsec_2000 |
09115+6453 | SKF2571 | 2013 | 3 | 346 | 9.9 | 9.50 | 18.90 | G0V | V | 091132.64+645323.3 | |
09115+6453 | SKF2571 | 2015 | 4 | 346 | 9.9 | 9.50 | 18.90 | G0V | V | 091132.64+645323.3 |