| A | B | C | D | E | F | |
| B | pa=213.4° sep=24.43" | |||||
| C | pa=215.6° sep=58.18" | pa=217.2° sep=33.78" | ||||
| D | pa=184.8° sep=85.26" | pa=174.4° sep=64.86" | pa=144.6° sep=46.19" | |||
| E | pa=247.0° sep=81.79" | pa=259.4° sep=62.92" | pa=290.3° sep=44.17" | pa=307.9° sep=86.35" | ||
| F | pa=191.2° sep=119.31" | pa=185.8° sep=97.13" | pa=171.3° sep=70.56" | pa=206.6° sep=35.87" | pa=148.5° sep=99.78" | |
| G | pa=213.1° sep=142.92" | pa=213.0° sep=118.49" | pa=211.4° sep=84.84" | pa=243.9° sep=79.01" | pa=181.8° sep=87.80" | pa=267.2° sep=54.97" |
| Name | HD 236177 | Coord arcsec 2000 | 233554.78+513222.9 | Mag | 10.16 | Spectral class | F2V (yellow-white) | ||||
| PmRA | 10.00 | PmDE | -1.0 | SAO | 35585 | DM | BD+50 4091 |
| SAO | 35585 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0014 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.01 | Vmag | 9.2 | SpType | A2 | |||||
| Double code | Source | 37 | CatNum | 8361 | DM | BD+50 4091 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | 236177 | M HD | 0 | ||||||
| GC | RA1950rad | 6.16757108 | DE1950rad | 0.89470975 | PmRA2000 | 0.0016 | |||||
| PmDE2000 | 0.005 |
| Ccdm | 23359+5132 | RComp | Comp | A | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | DRAs | 0.81 | DDEs | 23.4 | ||||||
| R dRAs | 10 | Year | Theta | Rho | |||||||
| Obs | 4 | Vmag | 10.2 | Sp | A2 | PmNote | * | ||||
| PmRA | 10 | PmDE | 9 | Dm number | +50 4091 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +51 1812 | Cat2 | AGK2/3 | HD | 236177 | M HD | |||||
| ADS BDS | B12451 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 23311N5059A | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 233553.34+513202.5 | Coord calc | 233553.34+513202.5 | Mag | 10.43 | PmRA | -28.00 | ||||
| PmDE | -17.0 | Tycho2 | 3649-00295-1 | HD | 236177 | Delta magnitude | 0.27 |
| Tycho2 | 3649-00295-1 | Pflag | RAmdeg | 353.97828251 | DEmdeg | 51.53970625 | |||||
| PmRA | 10.2 | PmDE | -0.9 | E RAmdeg | 15 | E DEmdeg | 14 | ||||
| E pmRA | 1.2 | E pmDE | 1.2 | EpRAm | 1988.53 | EpDEm | 1988.97 | ||||
| Num | 8 | Q RAmdeg | 1.1 | Q DEmdeg | 1.6 | Q pmRA | 1.2 | ||||
| Q pmDE | 1.7 | BTmag | 10.281 | E BTmag | 0.026 | VTmag | 10.156 | ||||
| E VTmag | 0.028 | Prox | 241 | TYC | T | HIP | |||||
| CCDM | RAdeg | 353.97824500 | DEdeg | 51.53970861 | EpRA 1990 | 1.68 | |||||
| EpDE 1990 | 1.69 | E RAdeg | 16.2 | E DEdeg | 15.4 | Posflg | |||||
| Corr | 0.2 |
| Ccdm | 23359+5132 | RComp | Comp | B | Note1 | ||||||
| Note2 | Discov num | HJ 1894 | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1908 | Theta | 208 | Rho | 21.2 | |||||
| Obs | 3 | Vmag | 10.3 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | B12451 | M ADS BDS | N IDS | IDS | 23311N5059B | ||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 233551.15+513135.6 | Coord calc | 233551.15+513135.6 | Mag | 11.28 | PmRA | 3.00 | ||||
| PmDE | -4.0 | Delta magnitude | 1.12 |
| Ccdm | 23359+5132 | RComp | B | Comp | C | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | FOX | DRAs | DDEs | |||||||
| R dRAs | Year | 1912 | Theta | 219 | Rho | 36.8 | |||||
| Obs | 1 | Vmag | 10.8 | Sp | PmNote | ||||||
| PmRA | PmDE | Dm number | Cat1 | ||||||||
| Name2 | Cat2 | HD | M HD | ||||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 23311N5059C | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 233554.02+513057.9 | Mag | 9.49 | PmRA | 39.00 | PmDE | 7.0 | ||||
| SAO | 35584 | DM | BD+50 4089 | Delta magnitude | 0.67 | Coordinate calculated | yes |
| SAO | 35584 | DelFlag | RA1950 | PmRA1950 | 0.0045 | ||||||
| DE1950 | PmDE1950 | 0.019 | Vmag | 9 | SpType | ||||||
| Double code | Source | 37 | CatNum | 8360 | DM | BD+50 4089 | |||||
| DMcomp | BDsup | HD | M HD | ||||||||
| GC | RA1950rad | 6.16750154 | DE1950rad | 0.89429668 | PmRA2000 | 0.0047 | |||||
| PmDE2000 | 0.015 |
| Ccdm | 23359+5132 | RComp | B | Comp | D | Note1 | |||||
| Note2 | Discov num | FOX | DRAs | -0.07 | DDEs | -62.2 | |||||
| R dRAs | 10 | Year | 1912 | Theta | 180 | Rho | 67.0 | ||||
| Obs | 1 | Vmag | 9.6 | Sp | PmNote | * | |||||
| PmRA | 30 | PmDE | 11 | Dm number | +50 4089 | Cat1 | BD | ||||
| Name2 | +51 1811 | Cat2 | AGK2/3 | HD | M HD | ||||||
| ADS BDS | M ADS BDS | N IDS | IDS | 23311N5059D | |||||||
| HIC |
| Coord arcsec 2000 | 233546.71+513150.9 | Mag | 13.94 | PmRA | 0.00 | PmDE | 2.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.78 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 233552.30+513025.9 | Mag | 14.03 | PmRA | -2.00 | PmDE | -6.0 | ||||
| Delta magnitude | 3.87 | Coordinate calculated | yes |
| Coord arcsec 2000 | 233546.42+513023.2 | Mag | 14.37 | PmRA | -4.00 | PmDE | -4.0 | ||||
| Delta magnitude | 4.21 | Coordinate calculated | yes |